Salidas de vuelos de Aeropuerto de El Matorral (FUE)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 03:50 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 03:50 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 04:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27882 | 04:15 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7671 | 04:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2663 | 04:20 | programado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26612 | 04:30 | programado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21024 | 04:35 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 04:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61332 | 04:45 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22312 | 04:50 | programado | |
| Munich (MUC) | TUI | X32163 | 04:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 05:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 05:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS470 | 05:05 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 05:10 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 05:25 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23758 | 05:30 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 05:30 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG732 | 05:35 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21410 | 05:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 05:55 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 06:00 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5684 | 06:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 06:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7365 | 06:30 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3151 expand_more(1) | 06:35 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5624 | 06:35 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24678 | 06:40 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT987 | 06:50 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT61 | 06:50 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28044 | 06:55 | programado | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3128 | 07:00 | programado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23106 | 07:15 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR455 | 07:25 | programado | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 07:25 | programado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23376 | 07:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5819 | 07:35 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 07:40 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de El Matorral para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
