Llegadas de vuelos de Aeropuerto de El Matorral (FUE)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR475 | 07:20 | Retrasado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 07:20 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3229 | 07:20 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | TB1711 | 07:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2384 | 07:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(7) | 07:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 07:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5777 | 07:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5774 | 07:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 07:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5293 | 07:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 07:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 07:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 07:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 07:50 | Retrasado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 08:10 | Retrasado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 08:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 08:15 | programado | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3835 | 08:25 | Retrasado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS307 | 08:35 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS137 | 08:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 08:40 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS745 | 08:55 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 09:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 | 10:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1527 expand_more(5) | 10:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7186 | 10:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 10:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 10:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 10:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5020 | 10:45 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de El Matorral para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
