Llegadas de vuelos de Aeropuerto de El Matorral (FUE)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 05:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 05:35 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 05:35 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 05:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 05:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 05:55 | programado | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3129 | 06:00 | programado | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR521 | 06:05 | 17:57 | Aterrizado |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR541 | 06:15 | programado | |
| Le Havre (LEH) | Smartwings | QS4470 | 06:20 | programado | |
| Le Havre (LEH) | Smartwings | QS4473 | 06:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28043 | 06:50 | Retrasado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 06:55 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 06:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6703 | 07:00 | Retrasado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 07:20 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS737 | 07:30 | Retrasado | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3835 | 07:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 07:40 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5394 | 07:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(5) | 07:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 07:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5774 | 07:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 07:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5293 | 07:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 07:55 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 08:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7185 | 08:20 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1937 | 08:25 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 08:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS997 | 08:40 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS403 | 08:50 | Retrasado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de El Matorral para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
