Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de El Matorral
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:43 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:37 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | 08:05 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 08:44 | Aterrizado |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3936 | 09:05 | 09:25 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 09:40 | 09:38 | Aterrizado |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 10:00 | 10:03 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 09:45 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:14 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:14 | Aterrizado |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 10:35 | 10:54 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 10:35 | 10:27 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 10:35 | 10:27 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 10:44 | Aterrizado |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 10:40 | 10:35 | Aterrizado |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2246 | 10:40 | 10:57 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 10:50 | 11:01 | Aterrizado |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1666 | 11:05 | 10:50 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8180 | 11:10 | 11:34 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT224 | 11:10 | 11:09 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | 11:07 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 11:35 | 11:41 | Aterrizado |
| Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 11:40 | 11:38 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1412 expand_more(1) | 12:20 | Retrasado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6948 | 12:20 | Retrasado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT962 | 12:20 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR561 | 12:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK212 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 12:55 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 13:00 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 13:10 | cancelado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 13:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7304 | 13:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(5) | 13:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7184 | 13:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7851 | 13:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 13:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:25 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | programado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 14:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 | 14:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 14:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR743 | 14:50 | Retrasado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21023 | 14:55 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 expand_more(1) | 15:05 | 14:50 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7392 | 15:05 | 14:50 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 15:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 15:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6923 | 15:20 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1210 expand_more(1) | 15:30 | Retrasado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3020 | 15:30 | Retrasado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 16:00 | Retrasado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61331 | 16:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16:10 | programado | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 16:15 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3247 | 16:20 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23207 | 16:20 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Luxair | LG599 | 16:45 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Luxair | LG600 | 16:45 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28043 | 17:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 | 17:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5818 | 17:50 | Retrasado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 18:15 | Retrasado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 18:15 | programado | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25645 | 18:20 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9422 | 18:20 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 18:40 | programado | |
| NIce (NCE) | Tyrol Air Ambulance | TYW431 | 19:04 | Retrasado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 19:20 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | Malta Air | FR3805 | 19:20 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | programado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM376 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2104 | 20:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 20:50 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 20:50 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:20 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 21:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 expand_more(1) | 22:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7366 | 22:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1527 expand_more(6) | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7186 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1345 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5020 | 22:45 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(6) | 07:00 | 07:20 | En camino |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4278 | 07:00 | 07:20 | En camino |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1753 | 07:00 | 07:20 | En camino |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:20 | En camino |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | 07:20 | En camino |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 07:00 | 07:20 | En camino |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:20 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:04 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | 07:33 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:14 | En camino |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | 08:35 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | 08:45 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 09:19 | En camino |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3937 | 09:40 | 10:31 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:32 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:32 | En camino |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 10:35 | 11:03 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 10:40 | 10:56 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 10:48 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 10:48 | En camino |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 11:05 | 11:04 | En camino |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 11:05 | 11:04 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:27 | En camino |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 11:15 | 11:25 | En camino |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 11:25 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2247 | 11:30 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1667 | 11:40 | 11:40 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT225 | 11:40 | 11:44 | En camino |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:45 | 11:55 | En camino |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11:45 | 11:55 | En camino |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 11:50 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8181 | 12:00 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 12:15 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22312 | 12:20 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT963 | 12:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(2) | 13:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3931 | 13:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6924 | 13:20 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR562 | 13:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK213 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 13:55 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 14:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7305 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(7) | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4277 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1755 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1354 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7842 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 14:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 14:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT971 | 14:30 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 15:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 15:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR744 | 15:25 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:35 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:35 | programado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21024 | 15:40 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 16:20 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1211 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3021 | 16:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61332 | 16:45 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3246 | 16:55 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 17:00 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23208 | 17:05 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 17:10 | programado | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 17:15 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG600 | 17:35 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 | 18:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5819 | 18:25 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7365 | 18:30 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28044 | 18:45 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9423 | 18:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 19:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 19:10 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4734 | 19:15 | programado | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25646 | 19:15 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 19:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | Malta Air | FR3825 | 19:55 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | programado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM377 expand_more(1) | 21:10 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2109 | 21:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 21:20 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 21:20 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:50 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de El Matorral
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de El Matorral.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de El Matorral para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
