Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de El Matorral
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:35 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:38 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | 08:13 | Aterrizado |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 08:20 | 08:00 | Aterrizado |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5813 | 08:20 | 08:00 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 08:50 | 08:34 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 09:10 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 09:20 | 09:01 | Aterrizado |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 09:40 | 09:18 | Aterrizado |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5861 | 09:40 | 09:18 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | desconocido | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 10:10 | 10:09 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 11:57 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 11:57 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28041 | 10:15 | 09:53 | Aterrizado |
London (STN) | Jet2 | LS1631 | 10:15 | 09:56 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3016 expand_more(4) | 10:20 | 09:50 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5449 | 10:20 | 09:50 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5818 | 10:20 | 09:50 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3781 | 10:20 | 09:50 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3518 | 10:20 | 09:50 | Aterrizado |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR9837 | 10:30 | 10:30 | Aterrizado |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS403 | 10:35 | 10:12 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | desconocido | |
Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7144 | 10:47 | 10:49 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 10:50 | 10:33 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7052 | 10:53 | 11:09 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | Retrasado | |
London (STN) | Ryanair | RK609 | 11:20 | 11:03 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4041 | 11:30 | 11:21 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28043 | 11:40 | 12:05 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7670 | 12:05 | 12:00 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | programado | |
Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O745 | 12:15 | 11:47 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT958 | 12:20 | programado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8946 | 12:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(3) | 13:10 | 12:58 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:10 | 12:58 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 13:10 | 12:58 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:10 | 12:58 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 13:50 | programado | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 14:20 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5797 | 14:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5722 | 15:20 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | programado | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1452 | 15:50 | programado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 15:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 16:05 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 16:05 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 16:05 | Retrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 16:10 | programado | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 16:20 | programado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6460 | 16:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK212 expand_more(1) | 17:10 | Retrasado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 17:10 | Retrasado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5683 | 17:25 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | ZN44 | 17:32 | programado | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1605 | 18:00 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 18:20 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 18:25 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 19:00 | Retrasado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 19:15 | Retrasado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(4) | 19:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 19:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5796 | 19:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 19:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3519 | 19:25 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 20:10 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 20:10 | Retrasado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS997 | 20:20 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4256 | 20:35 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(3) | 22:15 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:15 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(3) | 07:00 | 07:20 | En camino |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:20 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 07:20 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:20 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:14 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:17 | En camino |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:15 | 08:28 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | 08:55 | En camino |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 08:55 | 08:58 | En camino |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5814 | 08:55 | 08:58 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 09:45 | En camino |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 09:25 | 09:38 | En camino |
Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 10:05 | 10:10 | En camino |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 10:20 | 10:19 | En camino |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5862 | 10:20 | 10:19 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:40 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:40 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 10:45 | 11:16 | En camino |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR9836 | 11:05 | 11:26 | En camino |
London (STN) | Jet2 | LS1632 | 11:05 | 11:13 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28042 | 11:05 | 11:18 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:19 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3017 expand_more(4) | 11:10 | 11:22 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5450 | 11:10 | 11:22 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4706 | 11:10 | 11:22 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8141 | 11:10 | 11:22 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 11:10 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 11:25 | 11:37 | En camino |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS404 | 11:25 | 11:39 | En camino |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 | 11:30 | programado | |
Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7145 | 11:50 | 12:03 | En camino |
London (STN) | Ryanair | RK610 | 11:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7053 | 12:00 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28044 | 12:20 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4042 | 12:30 | programado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7671 | 12:40 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT965 | 12:50 | programado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8947 | 13:05 | programado | |
Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O746 | 13:15 | 12:55 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(3) | 13:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1920 | 13:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5091 | 13:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 13:55 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT969 | 14:20 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 15:05 | programado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5798 | 15:05 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | programado | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 15:20 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | programado | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 15:55 | programado | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5723 | 15:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | TT2109 | 16:00 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | programado | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1453 | 16:50 | programado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 16:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 17:05 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 17:20 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 17:20 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 17:20 | programado | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6461 | 17:30 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK213 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 17:55 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5684 | 18:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Go2Sky | OR1605 | 18:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 19:10 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4734 | 19:30 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 19:55 | programado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 20:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 20:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 20:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 20:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 20:05 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:40 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 20:55 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS998 | 21:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:30 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4257 | 21:35 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:55 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de El Matorral
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de El Matorral.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de El Matorral para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora