Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de El Matorral
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3156 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5807 | 07:55 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 08:10 | 07:43 | Aterrizado |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5813 | 08:10 | 07:43 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 08:50 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5861 | 09:00 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 10:10 | programado | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28041 | 10:15 | Retrasado | |
London (STN) | Jet2 | LS1631 | 10:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3016 expand_more(2) | 10:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5449 | 10:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3781 | 10:20 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR9837 | 10:30 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS403 | 10:35 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 10:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7042 | 11:14 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | programado | |
London (STN) | Ryanair | RK609 | 11:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7052 | 11:27 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4041 | 11:30 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 11:30 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28043 | 11:40 | programado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7670 | 12:05 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | programado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8946 | 12:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(3) | 13:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 13:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:10 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | Braathens International Airways | TT2108 | 14:20 | programado | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 14:20 | programado | |
Stockholm (ARN) | DAT | JP621 | 14:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS997 | 15:05 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 15:10 | programado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | programado | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1452 | 15:50 | programado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 15:55 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8940 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5276 | 16:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 16:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8987 | 16:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 16:05 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 16:10 | programado | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 16:20 | programado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6460 | 16:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21045 | 17:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK212 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 17:10 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5683 | 17:25 | programado | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 17:50 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 18:25 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 19:00 | programado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 19:15 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(3) | 19:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 19:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5755 | 19:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 19:40 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 20:10 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(3) | 22:10 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:10 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1842 | 07:00 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3157 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5808 | 08:30 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | programado | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5814 | 08:45 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 09:25 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5862 | 09:35 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 10:45 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR9836 | 11:05 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1632 | 11:05 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28042 | 11:05 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3017 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5450 | 11:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3587 | 11:10 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 11:25 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS404 | 11:25 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 | 11:45 | programado | |
Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7145 | 11:50 | programado | |
London (STN) | Ryanair | RK610 | 11:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7053 | 12:00 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22312 | 12:10 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28044 | 12:20 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4042 | 12:30 | programado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7671 | 12:40 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | programado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8947 | 13:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(3) | 13:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1920 | 13:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5091 | 13:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 13:55 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | programado | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 15:20 | programado | |
Stockholm (ARN) | Braathens International Airways | TT2109 | 15:20 | programado | |
Stockholm (ARN) | DAT | JP622 | 15:20 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 15:55 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS998 | 16:05 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8941 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5277 | 16:45 | programado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 16:50 | programado | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1453 | 16:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8986 | 17:05 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 17:20 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 17:20 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 17:20 | programado | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6461 | 17:30 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21046 | 17:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK213 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 17:55 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5684 | 18:10 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 18:40 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4734 | 19:30 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 19:55 | programado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 20:05 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(2) | 20:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 20:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 20:15 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 20:55 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de El Matorral
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de El Matorral.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de El Matorral para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora