Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de El Matorral
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:44 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:31 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 09:06 | Aterrizado |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 09:05 | 08:39 | Aterrizado |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5483 | 09:05 | 08:39 | Aterrizado |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9422 | 09:20 | 09:21 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | desconocido | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 10:10 | 10:06 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:24 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:24 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 10:30 | 10:01 | Aterrizado |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 10:35 | 10:27 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | desconocido | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 10:45 | 10:47 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 10:50 | 10:43 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | 11:04 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7721 | 11:29 | 11:34 | Aterrizado |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:35 | 10:51 | Aterrizado |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61083 | 11:45 | 11:40 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7419 | 11:55 | 11:57 | Aterrizado |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3247 | 12:15 | 11:47 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1631 | 12:15 | 11:54 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 12:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y324 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4442 | 12:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5835 | 12:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT226 | 12:40 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 12:40 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT960 | 12:45 | programado | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP575 | 12:52 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 13:00 | Retrasado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 13:00 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(1) | 13:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:20 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 13:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 13:50 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8987 | 13:50 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 13:50 | Retrasado | |
| Lanzarote (ACE) | Edelweiss | WK208 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Swiss | LX8208 | 14:00 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7677 | 14:02 | 14:00 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS997 | 14:20 | 13:57 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7679 | 14:43 | Retrasado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT230 | 15:10 | programado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32174 | 15:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1701 | 16:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 16:35 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1666 | 17:10 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 17:35 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 17:35 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23015 | 18:15 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT982 | 18:20 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 18:50 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 18:55 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5394 | 18:55 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:20 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT288 | 21:25 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 | 22:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1527 expand_more(3) | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:45 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(4) | 07:00 | 07:16 | En camino |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:16 | En camino |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | 07:16 | En camino |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 07:16 | En camino |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:16 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:05 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | 07:33 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:12 | En camino |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | 08:32 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 09:40 | 09:43 | En camino |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5484 | 09:40 | 09:43 | En camino |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9423 | 09:55 | 10:20 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:29 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:29 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 10:59 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 10:59 | En camino |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 10:45 | 10:57 | En camino |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 11:05 | 11:49 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:16 | En camino |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 11:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 | 11:30 | 11:42 | En camino |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 11:45 | 12:00 | En camino |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 11:50 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:20 | programado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61084 | 12:30 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7722 | 12:45 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3246 | 12:50 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT229 | 13:10 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1632 | 13:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(2) | 13:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5836 | 13:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(2) | 13:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8986 | 13:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 13:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y325 expand_more(1) | 13:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4443 | 13:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7420 | 13:30 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 13:40 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(3) | 14:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1920 | 14:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:05 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT967 | 14:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | programado | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP576 | 14:10 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 14:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 14:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK208 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8208 | 14:50 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 14:55 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS998 | 15:20 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7678 | 15:25 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT257 | 15:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7680 | 16:05 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | programado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32175 | 16:30 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1702 | 16:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 17:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 17:25 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1667 | 17:45 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 18:05 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT987 | 18:50 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23016 | 18:55 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT971 | 19:20 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 19:30 | programado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5395 | 19:45 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:05 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:50 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT293 | 21:55 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de El Matorral
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de El Matorral.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de El Matorral para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
