Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de El Matorral
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM803 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2119 | 07:40 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 08:00 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9422 | 08:55 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 09:00 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 09:10 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5812 | 09:30 | programado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9642 | 09:50 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 10:20 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7670 | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 10:30 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2246 | 10:40 | programado | |
| Milan (MXP) | Neos | NO2417 | 10:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 10:50 | programado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR475 | 11:10 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 11:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 11:30 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:35 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 12:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 12:10 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(3) | 12:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5293 | 12:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:20 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 12:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5835 | 12:40 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 13:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK212 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 13:00 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS403 | 13:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(1) | 13:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2246 | 13:25 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1135 | 13:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y300 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4376 | 13:50 | programado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS3003 | 14:00 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 14:05 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6460 | 14:05 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS997 | 14:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 14:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 14:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 14:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 14:30 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21023 | 14:55 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY4256 | 14:55 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 15:10 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 15:50 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23211 | 15:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61331 | 16:00 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9723 | 16:05 | programado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 16:10 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 16:10 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3354 | 16:20 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6178 | 17:10 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23757 | 18:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 18:20 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 18:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5818 | 18:50 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1937 | 18:50 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 | 22:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1527 expand_more(4) | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:45 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2120 | 08:10 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9423 | 09:30 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 09:45 | programado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5813 | 10:15 | programado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR9643 | 10:25 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7671 | 11:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 11:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 11:25 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2247 | 11:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Neos | NO2418 | 11:35 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 11:50 | programado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR474 | 12:00 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22312 | 12:10 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 12:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4734 | 12:35 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:40 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 13:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5294 | 13:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(2) | 13:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 13:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 13:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5836 | 13:15 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 13:35 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 13:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK213 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 14:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(2) | 14:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:05 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 14:10 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS404 | 14:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2247 | 14:30 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1136 | 14:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y301 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4377 | 15:00 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS3004 | 15:00 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 15:05 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6461 | 15:05 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS998 | 15:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 15:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | programado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21024 | 15:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 15:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 15:45 | programado | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY4257 | 15:55 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9724 | 16:40 | programado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 16:40 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 16:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61332 | 16:45 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23212 | 16:50 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 16:50 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3355 | 16:55 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6179 | 17:45 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23758 | 18:50 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 18:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 18:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5819 | 19:25 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1938 | 19:50 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de El Matorral
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de El Matorral.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de El Matorral para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
