Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de El Matorral
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:56 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:36 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 07:40 | 07:19 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | 08:11 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 08:50 | Aterrizado |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73604 | 09:00 | 08:34 | Aterrizado |
Nantes (NTE) | Volotea | V72810 | 09:10 | 08:43 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 09:20 | 08:56 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 09:35 | 09:17 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 09:45 | 09:21 | Aterrizado |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4081 | 09:50 | 09:40 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Malta Air | FR266 | 09:55 | 09:35 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 09:46 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:09 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:09 | Aterrizado |
Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 10:15 | 09:50 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2054 | 10:20 | 10:15 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1827 | 10:30 | 10:23 | Aterrizado |
Milan (MXP) | easyJet | U23775 | 10:35 | 10:20 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 10:45 | Aterrizado |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5683 | 10:50 | 10:49 | Aterrizado |
London (STN) | Jet2 | LS1451 | 11:05 | 10:55 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | 11:27 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4041 | 11:30 | 11:08 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:35 | 11:42 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | programado | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 12:45 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 | 12:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(4) | 13:10 | 12:47 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8642 | 13:10 | 12:47 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:10 | 12:47 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 13:10 | 12:47 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:10 | 12:47 | Aterrizado |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 | 13:35 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | programado | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 14:20 | 13:50 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 14:20 | 13:50 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3158 | 15:05 | Retrasado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | Retrasado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 15:35 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 15:45 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 16:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 16:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 16:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 16:10 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8940 expand_more(1) | 16:15 | Retrasado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5276 | 16:15 | Retrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 16:20 | programado | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3366 | 16:30 | programado | |
Berlin (BER) | Sundair | W13366 | 16:30 | programado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6460 | 16:30 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG731 | 16:55 | Retrasado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2057 | 17:00 | programado | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1452 | 17:05 | Retrasado | |
Munich (MUC) | TUI | X32162 | 17:05 | programado | |
Saarbruecken (SCN) | TUI | X32174 | 17:10 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 17:15 | programado | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 17:20 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21045 | 17:25 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2662 | 18:05 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT982 | 18:20 | programado | |
Birmingham (BHX) | Fly4 Airlines | BY7678 | 18:40 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22719 | 18:45 | programado | |
Lanzarote (ACE) | TUI | TB1711 | 18:55 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 19:00 | programado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6664 | 19:05 | programado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5668 | 19:15 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1640 | 19:20 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 19:30 | programado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23385 | 19:40 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 19:45 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 20:00 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR3018 | 20:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | programado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3229 | 20:15 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS137 | 20:20 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS521 | 20:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28043 | 20:45 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS745 | 20:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(4) | 21:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 21:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 21:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 21:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 21:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 21:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(3) | 22:10 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:10 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(4) | 07:00 | 07:20 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8530 | 07:00 | 07:20 | En camino |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:20 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 07:20 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:20 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:06 | En camino |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:05 | 08:38 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:07 | En camino |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 08:15 | 08:22 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 09:25 | En camino |
Asturias (OVD) | Volotea | V73605 | 09:45 | 09:48 | En camino |
Nantes (NTE) | Volotea | V72811 | 09:50 | 09:42 | En camino |
Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 10:05 | 10:11 | En camino |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4082 | 10:25 | 10:41 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:24 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:24 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 10:30 | 10:53 | En camino |
Milan (BGY) | Malta Air | FR265 | 10:30 | 10:47 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 10:35 | 10:56 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 10:43 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 10:43 | En camino |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2056 | 11:00 | 11:14 | En camino |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 11:05 | 11:16 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:33 | En camino |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1828 | 11:15 | 11:37 | En camino |
Milan (MXP) | easyJet | U23776 | 11:25 | 11:31 | En camino |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5684 | 11:30 | 11:53 | En camino |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 | 11:45 | 12:01 | En camino |
London (STN) | Jet2 | LS1452 | 12:05 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4042 | 12:30 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 | 13:25 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 13:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(3) | 13:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1920 | 13:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5091 | 13:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 13:55 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | programado | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 | 14:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | programado | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 15:20 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3159 | 15:45 | programado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 16:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 16:35 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 16:50 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8941 expand_more(1) | 16:55 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5277 | 16:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 17:10 | programado | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3367 | 17:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 17:20 | programado | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6461 | 17:30 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2055 | 17:45 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG732 | 17:45 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | programado | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1453 | 18:05 | programado | |
Munich (MUC) | TUI | X32163 | 18:05 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21046 | 18:10 | programado | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 18:10 | programado | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32175 | 18:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 18:20 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT987 | 18:50 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2663 | 19:05 | programado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1711 | 19:15 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 19:35 | programado | |
Birmingham (BHX) | Fly4 Airlines | BY7679 | 19:40 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22720 | 19:40 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | programado | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1641 | 19:55 | programado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6665 | 20:05 | programado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5669 | 20:15 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 20:20 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 20:30 | programado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23386 | 20:30 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR3019 | 20:35 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 20:55 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS138 | 21:05 | programado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3230 | 21:05 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS522 | 21:20 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28044 | 21:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 21:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 21:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 21:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 21:40 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS746 | 21:50 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 21:55 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de El Matorral
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de El Matorral.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de El Matorral para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora