El Matorral Airport vluchtvertrek (FUE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 08:10 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 09:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM377 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2109 | 09:10 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 09:20 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 09:50 | Gepland |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij El Matorral Airport voor enorme besparingen.

