El Matorral Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:50 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:36 | geland |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 08:40 | 08:21 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 08:55 | geland |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7670 | 09:15 | 08:52 | geland |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 09:35 | 09:39 | geland |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9642 | 09:40 | 09:22 | geland |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 10:00 | 10:07 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 10:01 | geland |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:18 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:18 | geland |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 10:20 | 11:08 | geland |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3016 expand_more(3) | 10:25 | 10:05 | geland |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5449 | 10:25 | 10:05 | geland |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5295 | 10:25 | 10:05 | geland |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3568 | 10:25 | 10:05 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 10:36 | geland |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 10:45 | 10:41 | geland |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | 10:59 | geland |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:50 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT960 | 13:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(4) | 13:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7184 | 13:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 13:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:25 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | BH Air | XR505 | 13:30 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT236 | 14:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 | 14:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR743 | 14:15 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT230 | 15:10 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 16:05 | Gepland | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 16:10 | Gepland | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6460 | 16:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(3) | 16:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 16:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 16:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6923 | 16:15 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 expand_more(1) | 16:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Etihad Airways | EY6904 | 16:20 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32174 | 16:50 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9723 | 17:15 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 17:35 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 17:35 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 17:55 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 17:55 | Vertraagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT982 | 18:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS997 | 18:25 | Vertraagd | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 18:50 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 expand_more(1) | 18:50 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 18:50 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5683 | 19:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1607 | 19:30 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 19:40 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5490 | 20:50 | Gepland | |
| London (STN) | Jet2 | LS1631 | 20:50 | Vertraagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(5) | 21:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 21:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 21:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5774 | 21:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5293 | 21:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 21:10 | Gepland | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 21:10 | Gepland | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 21:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:20 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT288 | 21:25 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 21:40 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 | 22:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1527 expand_more(5) | 22:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7186 | 22:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 22:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5020 | 22:45 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(6) | 07:00 | 07:13 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4278 | 07:00 | 07:13 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1753 | 07:00 | 07:13 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:13 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | 07:13 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 07:00 | 07:13 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:13 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:22 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | 07:40 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:13 | Onderweg |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | 08:32 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 09:15 | 09:17 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 09:30 | Onderweg |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7671 | 09:50 | 10:02 | Onderweg |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR9643 | 10:15 | 10:38 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:42 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:42 | Onderweg |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 10:35 | 11:16 | Onderweg |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 10:35 | 11:00 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 10:52 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 10:52 | Onderweg |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 10:55 | 12:13 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3017 expand_more(3) | 11:00 | 11:13 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5450 | 11:00 | 11:13 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5296 | 11:00 | 11:13 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3673 | 11:00 | 11:13 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:18 | Onderweg |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 11:20 | 11:28 | Onderweg |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:30 | 11:38 | Onderweg |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11:30 | 11:38 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | 12:53 | Onderweg |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:50 | 13:10 | Onderweg |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT967 | 13:40 | 13:47 | Onderweg |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG734 | 14:00 | 14:09 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(5) | 14:10 | 14:23 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4277 | 14:10 | 14:23 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1755 | 14:10 | 14:23 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:10 | 14:23 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 14:10 | 14:23 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:10 | 14:23 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | 14:28 | Onderweg |
| Dusseldorf (DUS) | BH Air | XR506 | 14:30 | 14:44 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT229 | 14:40 | onbekend | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR744 | 14:50 | 15:09 | Onderweg |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 | 14:50 | 14:53 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | 15:17 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | 15:17 | Onderweg |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | 15:43 | Onderweg |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | 15:43 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT257 | 15:40 | 15:47 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:15 | 16:24 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 17:05 | 17:16 | Onderweg |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 17:10 | 17:18 | Onderweg |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6461 | 17:10 | 17:18 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 17:15 | 17:44 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 17:15 | 17:44 | Onderweg |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 17:20 | 17:55 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9724 | 17:50 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32175 | 17:50 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 18:05 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 18:05 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22312 | 18:40 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT987 | 18:50 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT61 | 18:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS998 | 19:20 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT971 | 19:20 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 19:50 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5684 | 20:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1608 | 20:05 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 20:15 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5491 | 21:25 | Gepland | |
| London (STN) | Jet2 | LS1632 | 21:40 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(4) | 21:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 21:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5857 | 21:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5294 | 21:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 21:50 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT293 | 21:55 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 22:00 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 22:00 | Gepland | |
Vliegen van en naar El Matorral Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via El Matorral Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij El Matorral Airport voor enorme besparingen.

