El Matorral Airport vluchtvertrek (FUE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 03:10 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS998 | 03:20 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7678 | 03:25 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 03:30 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT257 | 03:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7680 | 04:05 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 04:10 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32175 | 04:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1702 | 04:45 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 05:10 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 05:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 05:25 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1667 | 05:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 06:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 06:05 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 06:10 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 06:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT987 | 06:50 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23016 | 06:55 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij El Matorral Airport voor enorme besparingen.

