El Matorral Airport Aankomst en vertrek vlucht
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:35 | geland |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:38 | geland |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | 08:13 | geland |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 08:20 | 08:00 | geland |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5813 | 08:20 | 08:00 | geland |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 08:50 | 08:34 | geland |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 09:10 | geland |
Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 09:20 | 09:01 | geland |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 09:40 | 09:18 | geland |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5861 | 09:40 | 09:18 | geland |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | onbekend | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 10:10 | 10:09 | geland |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 11:57 | geland |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 11:57 | geland |
London (LGW) | easyJet | U28041 | 10:15 | 09:53 | geland |
London (STN) | Jet2 | LS1631 | 10:15 | 09:56 | geland |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3016 expand_more(4) | 10:20 | 09:50 | geland |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5449 | 10:20 | 09:50 | geland |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5818 | 10:20 | 09:50 | geland |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3781 | 10:20 | 09:50 | geland |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3518 | 10:20 | 09:50 | geland |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR9837 | 10:30 | 10:30 | geland |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS403 | 10:35 | 10:12 | geland |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | onbekend | |
Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7144 | 10:47 | 10:49 | geland |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 10:50 | 10:33 | geland |
Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7052 | 10:53 | 11:09 | geland |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | Vertraagd | |
London (STN) | Ryanair | RK609 | 11:20 | 11:03 | geland |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4041 | 11:30 | 11:21 | geland |
London (LGW) | easyJet | U28043 | 11:40 | 12:05 | geland |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7670 | 12:05 | 12:00 | geland |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | Gepland | |
Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O745 | 12:15 | 11:47 | geland |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT958 | 12:20 | Gepland | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8946 | 12:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(3) | 13:10 | 12:58 | geland |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:10 | 12:58 | geland |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 13:10 | 12:58 | geland |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:10 | 12:58 | geland |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 expand_more(1) | 13:50 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 13:50 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 14:20 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 14:20 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 14:30 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5797 | 14:30 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | Gepland | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 15:20 | Gepland | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5722 | 15:20 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1452 | 15:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 15:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 16:05 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 16:05 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 16:05 | Vertraagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 16:10 | Gepland | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 16:20 | Gepland | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 16:20 | Gepland | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6460 | 16:30 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK212 expand_more(1) | 17:10 | Vertraagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 17:10 | Vertraagd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5683 | 17:25 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | ZN44 | 17:32 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1605 | 18:00 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 18:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 18:25 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 19:00 | Vertraagd | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 19:15 | Vertraagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(4) | 19:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 19:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5796 | 19:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 19:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3519 | 19:25 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 20:10 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | Vertraagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | Vertraagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 20:10 | Vertraagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS997 | 20:20 | Gepland | |
London (LGW) | TUI | BY4256 | 20:35 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(3) | 22:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:15 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(3) | 07:00 | 07:20 | Onderweg |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:20 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 07:20 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:20 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:14 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:17 | Onderweg |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:15 | 08:28 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | 08:55 | Onderweg |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 08:55 | 08:58 | Onderweg |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5814 | 08:55 | 08:58 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 09:45 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 09:25 | 09:38 | Onderweg |
Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 10:05 | 10:10 | Onderweg |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 10:20 | 10:19 | Onderweg |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5862 | 10:20 | 10:19 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:40 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:40 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 10:45 | 11:16 | Onderweg |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR9836 | 11:05 | 11:26 | Onderweg |
London (STN) | Jet2 | LS1632 | 11:05 | 11:13 | Onderweg |
London (LGW) | easyJet | U28042 | 11:05 | 11:18 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:19 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3017 expand_more(4) | 11:10 | 11:22 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5450 | 11:10 | 11:22 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4706 | 11:10 | 11:22 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8141 | 11:10 | 11:22 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 11:10 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 11:25 | 11:37 | Onderweg |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS404 | 11:25 | 11:39 | Onderweg |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 | 11:30 | Gepland | |
Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7145 | 11:50 | 12:03 | Onderweg |
London (STN) | Ryanair | RK610 | 11:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7053 | 12:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28044 | 12:20 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4042 | 12:30 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7671 | 12:40 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT965 | 12:50 | Gepland | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8947 | 13:05 | Gepland | |
Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O746 | 13:15 | 12:55 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(3) | 13:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1920 | 13:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5091 | 13:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 13:55 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT969 | 14:20 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 15:05 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5798 | 15:05 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 15:20 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 15:20 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | Gepland | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 15:55 | Gepland | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5723 | 15:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | BRA | TT2109 | 16:00 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1453 | 16:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 16:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 17:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 17:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 17:20 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 17:20 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 17:20 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6461 | 17:30 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK213 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 17:55 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5684 | 18:10 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Go2Sky | OR1605 | 18:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 19:10 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4734 | 19:30 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 19:55 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 20:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 20:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 20:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 20:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 20:05 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:40 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 20:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS998 | 21:10 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:30 | Gepland | |
London (LGW) | TUI | BY4257 | 21:35 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:55 | Gepland |
Vliegen van en naar El Matorral Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via El Matorral Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij El Matorral Airport voor enorme besparingen.