Destinations with connections to Fuerteventura Airport (FUE)
Fuerteventura Airport Flight Arrivals & Departures
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:50 | Landed |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:40 | Landed |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | 08:09 | Landed |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 10:51 | Landed |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3936 | 09:05 | 09:04 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 09:40 | 09:41 | Landed |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 10:00 | 10:00 | Landed |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 10:05 | Landed |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:25 | Landed |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:25 | Landed |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 10:35 | 10:46 | Landed |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 10:35 | Delayed | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 10:35 | Delayed | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 11:04 | Landed |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 10:40 | 10:39 | Landed |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2246 | 10:40 | 10:58 | Landed |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 10:50 | 10:55 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3064 expand_more(3) | 11:00 | 11:16 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5583 | 11:00 | 11:16 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5583 | 11:00 | 11:16 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3640 | 11:00 | 11:16 | Landed |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1666 | 11:05 | 11:12 | Landed |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8180 | 11:10 | 11:37 | Landed |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT224 | 11:10 | 11:02 | Landed |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | Delayed | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 11:35 | 11:25 | Landed |
| Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 11:40 | 11:41 | Landed |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1412 expand_more(1) | 12:20 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6948 | 12:20 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT962 | 12:20 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR561 | 12:35 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK212 expand_more(1) | 12:55 | Delayed | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 12:55 | Delayed | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 13:00 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 13:00 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 13:10 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 13:20 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7304 | 13:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(5) | 13:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7184 | 13:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7851 | 13:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 13:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:25 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | Scheduled | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 14:00 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 | 14:00 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 14:20 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR743 | 14:50 | Scheduled | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21023 | 14:55 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 expand_more(1) | 15:05 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7392 | 15:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 15:20 | Delayed | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 15:20 | Delayed | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6923 | 15:20 | Delayed | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1210 expand_more(1) | 15:30 | Delayed | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3020 | 15:30 | Delayed | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 16:00 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61331 | 16:00 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16:10 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 16:15 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3247 | 16:20 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23207 | 16:20 | Scheduled | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Luxair | LG600 | 16:45 | Scheduled | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Luxair | LG599 | 16:45 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | Cancelled | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 | 17:40 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28043 | 17:45 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5818 | 17:50 | Delayed | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 18:15 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 18:15 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25645 | 18:20 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9422 | 18:20 | Delayed | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 18:40 | Delayed | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 19:20 | Delayed | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 19:20 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM376 expand_more(1) | 20:40 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2104 | 20:40 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 20:50 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 20:50 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:20 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 21:40 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 expand_more(1) | 22:40 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7366 | 22:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1527 expand_more(6) | 22:45 | Delayed | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7186 | 22:45 | Delayed | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 22:45 | Delayed | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1345 | 22:45 | Delayed | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | Delayed | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | Delayed | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5020 | 22:45 | Delayed | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(6) | 07:00 | 07:20 | En-Route |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4278 | 07:00 | 07:20 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1753 | 07:00 | 07:20 | En-Route |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:20 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | 07:20 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 07:00 | 07:20 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:20 | En-Route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:07 | En-Route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | 07:27 | En-Route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:15 | En-Route |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | 08:33 | En-Route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | 08:44 | En-Route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 10:59 | En-Route |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3937 | 09:40 | 10:03 | En-Route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 11:27 | En-Route |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 11:27 | En-Route |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 10:35 | 10:56 | En-Route |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 10:40 | 11:06 | En-Route |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 11:05 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 11:05 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:43 | En-Route |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 11:15 | 11:42 | En-Route |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 11:25 | 11:51 | En-Route |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2247 | 11:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3065 expand_more(3) | 11:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5584 | 11:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5584 | 11:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3723 | 11:35 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1667 | 11:40 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT225 | 11:40 | 11:45 | En-Route |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:45 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11:45 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 11:50 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8181 | 12:00 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 12:15 | Scheduled | |
| London (LTN) | easyJet | U22312 | 12:20 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT963 | 12:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(2) | 13:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3931 | 13:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6924 | 13:20 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR562 | 13:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK213 expand_more(1) | 13:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 13:55 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 14:00 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 14:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(7) | 14:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4277 | 14:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1755 | 14:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1354 | 14:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7842 | 14:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 14:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:05 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7305 | 14:10 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 14:30 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT971 | 14:30 | Scheduled | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 15:00 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 15:20 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR744 | 15:25 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:35 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:35 | Scheduled | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21024 | 15:40 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 16:20 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1211 expand_more(1) | 16:20 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3021 | 16:20 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61332 | 16:45 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3246 | 16:55 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 17:00 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23208 | 17:05 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 17:10 | Scheduled | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 17:15 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | Cancelled | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG600 | 17:35 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 | 18:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5819 | 18:25 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 expand_more(1) | 18:30 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7365 | 18:30 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28044 | 18:45 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9423 | 18:55 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 19:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 19:10 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4734 | 19:15 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25646 | 19:15 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 19:55 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3825 | 19:55 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | Cancelled | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM377 expand_more(1) | 21:10 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2109 | 21:10 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 21:20 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 21:20 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:50 | Scheduled | |
Flying To and From Fuerteventura Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Fuerteventura Airport.
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Looking for the best deals on car rental?
Search for a cheap hire car in El Matorral
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowThings to see and do in and around Fuerteventura Island in Spain.

