Прибытие рейса Аэропорт El Matorral (FUE)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 03:40 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1452 | 03:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 03:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 04:05 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 04:05 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 04:05 | С задержкой | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 04:10 | по расписанию | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 04:20 | по расписанию | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 04:20 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6460 | 04:30 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 05:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK212 expand_more(1) | 05:10 | С задержкой | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 05:10 | С задержкой | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5683 | 05:25 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 05:30 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 05:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1605 | 06:00 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 06:20 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 06:25 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 07:00 | С задержкой | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 07:15 | С задержкой | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 07:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(4) | 07:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 07:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5796 | 07:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 07:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3519 | 07:25 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт El Matorral для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас