Прибытие и вылет рейса Аэропорт El Matorral
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:43 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:37 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | 08:05 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 08:44 | приземлился |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3936 | 09:05 | 09:25 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 09:40 | 09:38 | приземлился |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 10:00 | 10:03 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 09:45 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:14 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:14 | приземлился |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 10:35 | 10:54 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 10:35 | 10:27 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 10:35 | 10:27 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 10:44 | приземлился |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 10:40 | 10:35 | приземлился |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2246 | 10:40 | 10:57 | приземлился |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 10:50 | 11:01 | приземлился |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1666 | 11:05 | 10:50 | приземлился |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8180 | 11:10 | 11:34 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT224 | 11:10 | 11:09 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | 11:07 | приземлился |
| Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 11:35 | 11:41 | приземлился |
| Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 11:40 | 11:38 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1412 expand_more(1) | 12:20 | С задержкой | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6948 | 12:20 | С задержкой | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT962 | 12:20 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR561 | 12:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK212 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 12:55 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 13:00 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 13:10 | Отменено | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 13:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7304 | 13:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(5) | 13:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7184 | 13:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7851 | 13:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 13:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:25 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 14:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 | 14:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 14:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR743 | 14:50 | С задержкой | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21023 | 14:55 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 expand_more(1) | 15:05 | 14:50 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7392 | 15:05 | 14:50 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 15:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 15:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6923 | 15:20 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1210 expand_more(1) | 15:30 | С задержкой | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3020 | 15:30 | С задержкой | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 16:00 | С задержкой | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61331 | 16:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16:10 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 16:15 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3247 | 16:20 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23207 | 16:20 | по расписанию | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Luxair | LG599 | 16:45 | по расписанию | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Luxair | LG600 | 16:45 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28043 | 17:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 | 17:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5818 | 17:50 | С задержкой | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 18:15 | С задержкой | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 18:15 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25645 | 18:20 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9422 | 18:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 18:40 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Tyrol Air Ambulance | TYW431 | 19:04 | С задержкой | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 19:20 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Malta Air | FR3805 | 19:20 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM376 expand_more(1) | 20:40 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2104 | 20:40 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 20:50 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 20:50 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:20 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 21:40 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 expand_more(1) | 22:40 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7366 | 22:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1527 expand_more(6) | 22:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7186 | 22:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 22:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1345 | 22:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5020 | 22:45 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(6) | 07:00 | 07:20 | По пути |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4278 | 07:00 | 07:20 | По пути |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1753 | 07:00 | 07:20 | По пути |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:20 | По пути |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | 07:20 | По пути |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 07:00 | 07:20 | По пути |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:20 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:04 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | 07:33 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:14 | По пути |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | 08:35 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | 08:45 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 09:19 | По пути |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3937 | 09:40 | 10:31 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:32 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:32 | По пути |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 10:35 | 11:03 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 10:40 | 10:56 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 10:48 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 10:48 | По пути |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 11:05 | 11:04 | По пути |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 11:05 | 11:04 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:27 | По пути |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 11:15 | 11:25 | По пути |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 11:25 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2247 | 11:30 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1667 | 11:40 | 11:40 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT225 | 11:40 | 11:44 | По пути |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:45 | 11:55 | По пути |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11:45 | 11:55 | По пути |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 11:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8181 | 12:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 12:15 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22312 | 12:20 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT963 | 12:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(2) | 13:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3931 | 13:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6924 | 13:20 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR562 | 13:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK213 expand_more(1) | 13:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 13:55 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 14:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7305 | 14:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(7) | 14:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4277 | 14:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1755 | 14:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1354 | 14:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7842 | 14:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 14:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:10 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 14:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT971 | 14:30 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 15:00 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 15:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR744 | 15:25 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:35 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:35 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21024 | 15:40 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 16:20 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1211 expand_more(1) | 16:20 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3021 | 16:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61332 | 16:45 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3246 | 16:55 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 17:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23208 | 17:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 17:10 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 17:15 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG600 | 17:35 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 | 18:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5819 | 18:25 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7365 | 18:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28044 | 18:45 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9423 | 18:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 19:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 19:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4734 | 19:15 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25646 | 19:15 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 19:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Malta Air | FR3825 | 19:55 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM377 expand_more(1) | 21:10 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2109 | 21:10 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 21:20 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 21:20 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:50 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт El Matorral
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт El Matorral.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт El Matorral для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
