El Matorral Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:43 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:37 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | 08:05 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 08:44 | Pousado |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3936 | 09:05 | 09:25 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 09:40 | 09:38 | Pousado |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 10:00 | 10:03 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 09:45 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:14 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:14 | Pousado |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 10:35 | 10:54 | Pousado |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 10:35 | 10:27 | Pousado |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 10:35 | 10:27 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 10:44 | Pousado |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 10:40 | 10:35 | Pousado |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2246 | 10:40 | 10:57 | Pousado |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 10:50 | 11:01 | Pousado |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1666 | 11:05 | 10:50 | Pousado |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8180 | 11:10 | 11:34 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT224 | 11:10 | 11:09 | Pousado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | 11:07 | Pousado |
| Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 11:35 | 11:41 | Pousado |
| Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 11:40 | 11:38 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1412 expand_more(1) | 12:20 | Atrasado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6948 | 12:20 | Atrasado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT962 | 12:20 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR561 | 12:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK212 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 12:55 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 13:00 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 13:10 | Cancelado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 13:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7304 | 13:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(5) | 13:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7184 | 13:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7851 | 13:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 13:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:25 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | agendado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 14:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 | 14:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 14:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR743 | 14:50 | Atrasado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21023 | 14:55 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 expand_more(1) | 15:05 | 14:50 | Pousado |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7392 | 15:05 | 14:50 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 15:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 15:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6923 | 15:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1210 expand_more(1) | 15:30 | Atrasado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3020 | 15:30 | Atrasado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 16:00 | Atrasado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61331 | 16:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16:10 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 16:15 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3247 | 16:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23207 | 16:20 | agendado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Luxair | LG599 | 16:45 | agendado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Luxair | LG600 | 16:45 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28043 | 17:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 | 17:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5818 | 17:50 | Atrasado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 18:15 | Atrasado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 18:15 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25645 | 18:20 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9422 | 18:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 18:40 | agendado | |
| NIce (NCE) | Tyrol Air Ambulance | TYW431 | 19:04 | Atrasado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 19:20 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Malta Air | FR3805 | 19:20 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM376 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2104 | 20:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 20:50 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 20:50 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:20 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 21:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 expand_more(1) | 22:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7366 | 22:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1527 expand_more(6) | 22:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7186 | 22:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 22:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1345 | 22:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5020 | 22:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(6) | 07:00 | 07:20 | A caminho |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4278 | 07:00 | 07:20 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1753 | 07:00 | 07:20 | A caminho |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:20 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | 07:20 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 07:00 | 07:20 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:20 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:04 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | 07:33 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:14 | A caminho |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | 08:35 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | 08:45 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 09:19 | A caminho |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3937 | 09:40 | 10:31 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:32 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:32 | A caminho |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 10:35 | 11:03 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 10:40 | 10:56 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 10:48 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 10:48 | A caminho |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 11:05 | 11:04 | A caminho |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 11:05 | 11:04 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:27 | A caminho |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 11:15 | 11:25 | A caminho |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 11:25 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2247 | 11:30 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1667 | 11:40 | 11:40 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT225 | 11:40 | 11:44 | A caminho |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:45 | 11:55 | A caminho |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11:45 | 11:55 | A caminho |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 11:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8181 | 12:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 12:15 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22312 | 12:20 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT963 | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3931 | 13:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6924 | 13:20 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR562 | 13:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK213 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 13:55 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 14:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7305 | 14:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(7) | 14:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4277 | 14:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1755 | 14:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1354 | 14:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7842 | 14:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 14:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 14:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT971 | 14:30 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 15:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 15:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR744 | 15:25 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:35 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21024 | 15:40 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 16:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1211 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3021 | 16:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61332 | 16:45 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3246 | 16:55 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 17:00 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23208 | 17:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 17:10 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 17:15 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG600 | 17:35 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5819 | 18:25 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7365 | 18:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28044 | 18:45 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9423 | 18:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 19:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 19:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4734 | 19:15 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25646 | 19:15 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 19:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Malta Air | FR3825 | 19:55 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM377 expand_more(1) | 21:10 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2109 | 21:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 21:20 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 21:20 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:50 | agendado | |
Voando de e para El Matorral Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de El Matorral Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em El Matorral Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
