El Matorral Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:44 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:31 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 09:06 | Pousado |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 09:05 | 08:39 | Pousado |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5483 | 09:05 | 08:39 | Pousado |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9422 | 09:20 | 09:21 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | desconhecido | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 10:10 | 10:06 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:24 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:24 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 10:30 | 10:01 | Pousado |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 10:35 | 10:27 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | desconhecido | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 10:45 | 10:47 | Pousado |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 10:50 | 10:43 | Pousado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | 11:04 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7721 | 11:29 | 11:34 | Pousado |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:35 | 10:51 | Pousado |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61083 | 11:45 | 11:40 | Pousado |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7419 | 11:55 | 11:57 | Pousado |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3247 | 12:15 | 11:47 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1631 | 12:15 | 11:54 | Pousado |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 12:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y324 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4442 | 12:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5835 | 12:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT226 | 12:40 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 12:40 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT960 | 12:45 | agendado | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP575 | 12:52 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 13:00 | Atrasado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 13:00 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:20 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 13:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 13:50 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8987 | 13:50 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 13:50 | Atrasado | |
| Lanzarote (ACE) | Edelweiss | WK208 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Swiss | LX8208 | 14:00 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7677 | 14:02 | 14:00 | Pousado |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS997 | 14:20 | 13:57 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7679 | 14:43 | Atrasado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT230 | 15:10 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32174 | 15:30 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1701 | 16:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 16:35 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1666 | 17:10 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 17:35 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 17:35 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23015 | 18:15 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT982 | 18:20 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 18:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 18:55 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5394 | 18:55 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:20 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT288 | 21:25 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 | 22:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1527 expand_more(3) | 22:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(4) | 07:00 | 07:16 | A caminho |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:16 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | 07:16 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 07:16 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:16 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:05 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | 07:33 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:12 | A caminho |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | 08:32 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 09:40 | 09:43 | A caminho |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5484 | 09:40 | 09:43 | A caminho |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9423 | 09:55 | 10:20 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:29 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:29 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 10:59 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 10:59 | A caminho |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 10:45 | 10:57 | A caminho |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 11:05 | 11:49 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:16 | A caminho |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 11:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 | 11:30 | 11:42 | A caminho |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 11:45 | 12:00 | A caminho |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 11:50 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:20 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61084 | 12:30 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7722 | 12:45 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3246 | 12:50 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT229 | 13:10 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1632 | 13:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(2) | 13:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5836 | 13:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8986 | 13:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 13:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y325 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4443 | 13:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7420 | 13:30 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(3) | 14:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1920 | 14:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:05 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT967 | 14:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | agendado | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP576 | 14:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 14:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 14:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK208 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8208 | 14:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 14:55 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS998 | 15:20 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7678 | 15:25 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT257 | 15:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7680 | 16:05 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32175 | 16:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1702 | 16:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 17:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 17:25 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1667 | 17:45 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 18:05 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT987 | 18:50 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23016 | 18:55 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT971 | 19:20 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 19:30 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5395 | 19:45 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:05 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:50 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT293 | 21:55 | agendado | |
Voando de e para El Matorral Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de El Matorral Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em El Matorral Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
