El Matorral Aeroporto Chegadas e partidas de voos
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:35 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:38 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | 08:13 | Pousado |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 08:20 | 08:00 | Pousado |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5813 | 08:20 | 08:00 | Pousado |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 08:50 | 08:34 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 09:10 | Pousado |
Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 09:20 | 09:01 | Pousado |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 09:40 | 09:18 | Pousado |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5861 | 09:40 | 09:18 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | desconhecido | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 10:10 | 10:09 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 11:57 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 11:57 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28041 | 10:15 | 09:53 | Pousado |
London (STN) | Jet2 | LS1631 | 10:15 | 09:56 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3016 expand_more(4) | 10:20 | 09:50 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5449 | 10:20 | 09:50 | Pousado |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5818 | 10:20 | 09:50 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3781 | 10:20 | 09:50 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3518 | 10:20 | 09:50 | Pousado |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR9837 | 10:30 | 10:30 | Pousado |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS403 | 10:35 | 10:12 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | desconhecido | |
Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7144 | 10:47 | 10:49 | Pousado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 10:50 | 10:33 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7052 | 10:53 | 11:09 | Pousado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | Atrasado | |
London (STN) | Ryanair | RK609 | 11:20 | 11:03 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4041 | 11:30 | 11:21 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28043 | 11:40 | 12:05 | Pousado |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7670 | 12:05 | 12:00 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | agendado | |
Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O745 | 12:15 | 11:47 | Pousado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT958 | 12:20 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8946 | 12:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(3) | 13:10 | 12:58 | Pousado |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:10 | 12:58 | Pousado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 13:10 | 12:58 | Pousado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:10 | 12:58 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 13:50 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 14:20 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5797 | 14:30 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | agendado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | agendado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5722 | 15:20 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1452 | 15:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 15:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 16:05 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 16:05 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 16:05 | Atrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 16:10 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 16:20 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6460 | 16:30 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK212 expand_more(1) | 17:10 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 17:10 | Atrasado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5683 | 17:25 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | ZN44 | 17:32 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1605 | 18:00 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 18:20 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 18:25 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 19:00 | Atrasado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 19:15 | Atrasado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(4) | 19:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 19:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5796 | 19:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 19:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3519 | 19:25 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 20:10 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 20:10 | Atrasado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS997 | 20:20 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4256 | 20:35 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(3) | 22:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:15 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(3) | 07:00 | 07:20 | A caminho |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:20 | A caminho |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 07:20 | A caminho |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:20 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:14 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:17 | A caminho |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:15 | 08:28 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | 08:55 | A caminho |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 08:55 | 08:58 | A caminho |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5814 | 08:55 | 08:58 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 09:45 | A caminho |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 09:25 | 09:38 | A caminho |
Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 10:05 | 10:10 | A caminho |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 10:20 | 10:19 | A caminho |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5862 | 10:20 | 10:19 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:40 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:40 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 10:45 | 11:16 | A caminho |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR9836 | 11:05 | 11:26 | A caminho |
London (STN) | Jet2 | LS1632 | 11:05 | 11:13 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U28042 | 11:05 | 11:18 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:19 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3017 expand_more(4) | 11:10 | 11:22 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5450 | 11:10 | 11:22 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4706 | 11:10 | 11:22 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8141 | 11:10 | 11:22 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 11:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 11:25 | 11:37 | A caminho |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS404 | 11:25 | 11:39 | A caminho |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 | 11:30 | agendado | |
Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7145 | 11:50 | 12:03 | A caminho |
London (STN) | Ryanair | RK610 | 11:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7053 | 12:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28044 | 12:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4042 | 12:30 | agendado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7671 | 12:40 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT965 | 12:50 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8947 | 13:05 | agendado | |
Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O746 | 13:15 | 12:55 | A caminho |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(3) | 13:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1920 | 13:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5091 | 13:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 13:55 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT969 | 14:20 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5798 | 15:05 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 15:20 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | agendado | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 15:55 | agendado | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5723 | 15:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | TT2109 | 16:00 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1453 | 16:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 16:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 17:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 17:20 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 17:20 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 17:20 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6461 | 17:30 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK213 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 17:55 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5684 | 18:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Go2Sky | OR1605 | 18:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 19:10 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4734 | 19:30 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 19:55 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 20:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 20:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 20:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 20:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 20:05 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:40 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 20:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS998 | 21:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:30 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4257 | 21:35 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:55 | agendado |
Voando de e para El Matorral Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de El Matorral Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em El Matorral Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora