El Matorral Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 07:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM803 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2119 | 07:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 09:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6940 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5645 | 09:30 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 09:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5818 | 09:45 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | agendado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9642 | 10:05 | agendado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3701 | 10:10 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9552 | 10:25 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 10:35 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9723 | 10:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5835 | 10:50 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 10:50 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22719 | 11:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Malta Air | FR3805 | 11:00 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9837 | 11:10 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 11:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8180 | 11:45 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 11:55 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(4) | 12:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 12:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5293 | 12:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 12:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR505 | 12:30 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5839 | 12:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2641 | 12:50 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR541 | 12:50 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 13:10 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 13:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(3) | 13:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 13:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:20 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24205 | 13:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 13:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 13:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 13:40 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS137 | 13:50 | agendado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 13:55 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1827 | 14:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 14:20 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1451 | 14:20 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 14:50 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27881 | 15:35 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21409 | 15:45 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7670 | 15:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24677 | 15:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | TUI | X32162 | 15:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 16:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 16:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61331 | 16:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16:10 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 16:10 | agendado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5812 | 16:15 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6460 | 16:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS469 | 16:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5683 | 16:35 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 16:40 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG731 | 16:50 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21023 | 16:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23757 | 17:00 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7678 | 17:05 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72810 | 17:10 | agendado | |
| Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6630 | 17:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | agendado | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY4668 | 17:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | TUI fly Belgium | TB1711 | 17:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1525 | 17:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS745 | 17:50 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28043 | 17:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 17:55 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3229 | 18:10 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT982 | 18:20 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23105 | 18:25 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 18:25 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | TUI fly | X32174 | 18:25 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23375 | 18:40 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS307 | 19:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 19:00 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3936 | 19:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI770 | 19:15 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS521 | 19:15 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 19:20 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2662 | 19:35 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 | 22:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1527 expand_more(4) | 22:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 22:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5020 | 22:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2120 | 08:10 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32175 | 08:30 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 10:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5819 | 10:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9553 | 10:25 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6941 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5646 | 10:35 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3702 | 10:45 | agendado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR9643 | 10:50 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 11:15 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9724 | 11:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5836 | 11:25 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 11:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Malta Air | FR3806 | 11:35 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22720 | 11:40 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11:45 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9836 | 11:50 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 11:50 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 12:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8181 | 12:45 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 13:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5294 | 13:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 13:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 13:20 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5840 | 13:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR506 | 13:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2642 | 13:40 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR542 | 13:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1524 expand_more(3) | 14:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 14:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:05 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24206 | 14:15 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 14:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 14:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 14:40 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS138 | 14:45 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1828 | 14:50 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 15:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 15:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 15:20 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1452 | 15:20 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27882 | 16:15 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7671 | 16:25 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21410 | 16:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 16:40 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 16:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 16:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61332 | 16:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24678 | 16:50 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 16:50 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5813 | 16:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | TUI fly | X32163 | 16:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI fly | X32139 | 17:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS470 | 17:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X32117 | 17:10 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5684 | 17:15 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 17:20 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6461 | 17:20 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21024 | 17:35 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22312 | 17:35 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG732 | 17:40 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72811 | 17:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23758 | 17:55 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI fly Belgium | TB1711 | 18:05 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7679 | 18:05 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1526 | 18:20 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | agendado | |
| Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6631 | 18:30 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS746 | 18:40 | agendado | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY4669 | 18:40 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT987 | 18:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 18:55 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28044 | 18:55 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 19:00 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3230 | 19:00 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23106 | 19:15 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | TUI fly | X32149 | 19:25 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23376 | 19:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 19:35 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3937 | 19:50 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS308 | 19:50 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 20:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI771 | 20:05 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS522 | 20:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2663 | 20:35 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | agendado | |
Voando de e para El Matorral Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de El Matorral Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em El Matorral Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
