El Matorral Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM803 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2119 | 07:40 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 08:00 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9422 | 08:55 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 09:00 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 09:10 | agendado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5812 | 09:30 | agendado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9642 | 09:50 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 10:20 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7670 | 10:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 10:30 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2246 | 10:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Neos | NO2417 | 10:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 10:50 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR475 | 11:10 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 11:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 11:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 12:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 12:10 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5293 | 12:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:20 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 12:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5835 | 12:40 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 13:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK212 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 13:00 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS403 | 13:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2246 | 13:25 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1135 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y300 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4376 | 13:50 | agendado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS3003 | 14:00 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 14:05 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6460 | 14:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS997 | 14:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 14:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 14:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 14:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 14:30 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21023 | 14:55 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4256 | 14:55 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 15:10 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 15:50 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23211 | 15:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61331 | 16:00 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9723 | 16:05 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 16:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3354 | 16:20 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6178 | 17:10 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23757 | 18:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 18:20 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5818 | 18:50 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1937 | 18:50 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 | 22:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1527 expand_more(4) | 22:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 22:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2120 | 08:10 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9423 | 09:30 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 09:45 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5813 | 10:15 | agendado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR9643 | 10:25 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7671 | 11:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 11:25 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2247 | 11:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | Neos | NO2418 | 11:35 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 11:50 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR474 | 12:00 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22312 | 12:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 12:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4734 | 12:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:40 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 13:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5294 | 13:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(2) | 13:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 13:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 13:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5836 | 13:15 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 13:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK213 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 14:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(2) | 14:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:05 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 14:10 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS404 | 14:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2247 | 14:30 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1136 | 14:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y301 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4377 | 15:00 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS3004 | 15:00 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6461 | 15:05 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS998 | 15:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 15:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21024 | 15:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 15:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 15:45 | agendado | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY4257 | 15:55 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9724 | 16:40 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 16:40 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 16:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61332 | 16:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23212 | 16:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 16:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3355 | 16:55 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6179 | 17:45 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23758 | 18:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 18:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 18:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5819 | 19:25 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1938 | 19:50 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | agendado | |
Voando de e para El Matorral Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de El Matorral Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em El Matorral Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
