El Matorral Aeroporto Chegadas e partidas de voos
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM803 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2119 | 07:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 07:40 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | agendado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73604 | 09:00 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 09:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1521 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5454 | 09:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK212 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 09:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 09:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 09:45 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4081 | 09:50 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 09:55 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | agendado | |
Saarbruecken (SCN) | SkyUp Airlines | U56221 | 10:07 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | agendado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 10:15 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1827 | 10:30 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5683 | 10:50 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1451 | 11:05 | agendado | |
Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4251 | 11:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4041 | 11:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:35 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT958 | 12:20 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5861 | 12:45 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 12:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(3) | 13:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 13:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:10 | agendado | |
Klagenfurt (KLU) | Tyrol Air Ambulance | TYW757 | 13:25 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:55 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 14:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 14:20 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5813 | 14:30 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3158 | 15:05 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 15:35 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27883 | 16:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 16:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 16:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 16:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 16:10 | agendado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 16:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8940 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5276 | 16:15 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 16:20 | agendado | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3366 | 16:30 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6460 | 16:30 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG731 | 16:55 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1452 | 17:05 | agendado | |
Munich (MUC) | TUI | X32162 | 17:05 | agendado | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32174 | 17:10 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 17:15 | agendado | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 17:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:40 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2662 | 18:05 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7678 | 18:40 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22719 | 18:45 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | TUI | TB1711 | 18:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 19:00 | agendado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6664 | 19:05 | agendado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5668 | 19:15 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | agendado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 19:20 | agendado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5722 | 19:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 19:30 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23385 | 19:40 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 19:45 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 20:00 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR3018 | 20:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(2) | 20:05 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5797 | 20:05 | agendado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3752 | 20:05 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(6) | 20:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 20:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5837 | 20:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 20:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5770 | 20:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 20:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 20:15 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3229 | 20:15 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS137 | 20:20 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS521 | 20:30 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28043 | 20:45 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT992 | 20:50 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS745 | 20:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 21:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1525 expand_more(3) | 22:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:10 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2120 | 08:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 08:15 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:15 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | agendado | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73605 | 09:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1522 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1642 | 10:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5455 | 10:05 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 10:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK213 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 10:15 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4082 | 10:25 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 10:30 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 10:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 10:35 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 11:05 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1828 | 11:15 | agendado | |
Saarbrucken (SCN) | SkyUp Airlines | U56222 | 11:25 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5684 | 11:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 | 11:30 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1452 | 12:05 | agendado | |
Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4252 | 12:10 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:15 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4042 | 12:30 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT965 | 12:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4805 | 13:00 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5862 | 13:20 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 13:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(3) | 13:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1920 | 13:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5091 | 13:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 13:55 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:25 | agendado | |
Munster (FMO) | Tyrol Air Ambulance | TYW758 | 14:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT971 | 14:40 | agendado | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5814 | 15:05 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 15:20 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:40 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3159 | 15:45 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 16:35 | agendado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 16:40 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 16:40 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 16:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27884 | 16:50 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8941 expand_more(1) | 16:55 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5277 | 16:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 17:10 | agendado | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3367 | 17:15 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 17:20 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6461 | 17:30 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG732 | 17:45 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1453 | 18:05 | agendado | |
Munich (MUC) | TUI fly | X32163 | 18:05 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:10 | agendado | |
Stuttgart (STR) | TUI fly | X32175 | 18:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 18:20 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | agendado | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X32149 | 18:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1711 | 19:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2663 | 19:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 19:35 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7679 | 19:40 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22720 | 19:40 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | agendado | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5723 | 19:55 | agendado | |
Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6665 | 20:05 | agendado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5669 | 20:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 20:20 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 20:30 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23386 | 20:30 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR3019 | 20:35 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5798 | 20:40 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 20:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 20:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 20:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4710 | 20:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 20:55 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS138 | 21:05 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3230 | 21:05 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS522 | 21:20 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT993 | 21:20 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28044 | 21:30 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS746 | 21:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 21:55 | agendado |
Voando de e para El Matorral Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de El Matorral Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em El Matorral Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora