El Matorral Aeroporto Chegadas e partidas de voos
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:56 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:36 | Pousado |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 07:40 | 07:19 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | 08:11 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 08:50 | Pousado |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73604 | 09:00 | 08:34 | Pousado |
Nantes (NTE) | Volotea | V72810 | 09:10 | 08:43 | Pousado |
Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 09:20 | 08:56 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 09:35 | 09:17 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 09:45 | 09:21 | Pousado |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4081 | 09:50 | 09:40 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Malta Air | FR266 | 09:55 | 09:35 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 09:46 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:09 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:09 | Pousado |
Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 10:15 | 09:50 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2054 | 10:20 | 10:15 | Pousado |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1827 | 10:30 | 10:23 | Pousado |
Milan (MXP) | easyJet | U23775 | 10:35 | 10:20 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 10:45 | Pousado |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5683 | 10:50 | 10:49 | Pousado |
London (STN) | Jet2 | LS1451 | 11:05 | 10:55 | Pousado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | 11:27 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4041 | 11:30 | 11:08 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:35 | 11:42 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 12:45 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 | 12:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(4) | 13:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8642 | 13:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 13:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:10 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 | 13:35 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 14:20 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3158 | 15:05 | agendado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 15:35 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 15:45 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 16:05 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 16:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8987 | 16:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 16:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8940 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5276 | 16:15 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 16:20 | agendado | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3366 | 16:30 | agendado | |
Berlin (BER) | Sundair | W13366 | 16:30 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6460 | 16:30 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG731 | 16:55 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | agendado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2057 | 17:00 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1452 | 17:05 | agendado | |
Munich (MUC) | TUI | X32162 | 17:05 | agendado | |
Saarbruecken (SCN) | TUI | X32174 | 17:10 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 17:15 | agendado | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 17:20 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21045 | 17:25 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2662 | 18:05 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT982 | 18:20 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Fly4 Airlines | BY7678 | 18:40 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22719 | 18:45 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | TUI | TB1711 | 18:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 19:00 | agendado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6664 | 19:05 | agendado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5668 | 19:15 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | agendado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1640 | 19:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 19:30 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23385 | 19:40 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 19:45 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 20:00 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR3018 | 20:00 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3229 | 20:15 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS137 | 20:20 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS521 | 20:30 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28043 | 20:45 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS745 | 20:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(4) | 21:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 21:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 21:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 21:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 21:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 21:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(3) | 22:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:10 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(4) | 07:00 | 07:20 | A caminho |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8530 | 07:00 | 07:20 | A caminho |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:20 | A caminho |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 07:20 | A caminho |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:20 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:06 | A caminho |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:05 | 08:38 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:07 | A caminho |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 08:15 | 08:22 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 09:25 | A caminho |
Asturias (OVD) | Volotea | V73605 | 09:45 | 09:48 | A caminho |
Nantes (NTE) | Volotea | V72811 | 09:50 | 09:42 | A caminho |
Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 10:05 | 10:11 | A caminho |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4082 | 10:25 | 10:41 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:24 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:24 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 10:30 | 10:53 | A caminho |
Milan (BGY) | Malta Air | FR265 | 10:30 | 10:47 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 10:35 | 10:56 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 10:43 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 10:43 | A caminho |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2056 | 11:00 | 11:14 | A caminho |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 11:05 | 11:16 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:33 | A caminho |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1828 | 11:15 | 11:37 | A caminho |
Milan (MXP) | easyJet | U23776 | 11:25 | 11:31 | A caminho |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5684 | 11:30 | 11:53 | A caminho |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 | 11:45 | 12:01 | A caminho |
London (STN) | Jet2 | LS1452 | 12:05 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:15 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4042 | 12:30 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 | 13:25 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 13:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(3) | 13:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1920 | 13:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5091 | 13:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 13:55 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | agendado | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 | 14:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 15:20 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3159 | 15:45 | agendado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 16:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 16:35 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 16:50 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8941 expand_more(1) | 16:55 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5277 | 16:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8986 | 17:10 | agendado | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3367 | 17:15 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 17:20 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6461 | 17:30 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2055 | 17:45 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG732 | 17:45 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1453 | 18:05 | agendado | |
Munich (MUC) | TUI | X32163 | 18:05 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21046 | 18:10 | agendado | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 18:10 | agendado | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32175 | 18:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 18:20 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT987 | 18:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2663 | 19:05 | agendado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1711 | 19:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 19:35 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Fly4 Airlines | BY7679 | 19:40 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22720 | 19:40 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | agendado | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1641 | 19:55 | agendado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6665 | 20:05 | agendado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5669 | 20:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 20:20 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 20:30 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23386 | 20:30 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR3019 | 20:35 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 20:55 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS138 | 21:05 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3230 | 21:05 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS522 | 21:20 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28044 | 21:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 21:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 21:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 21:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 21:40 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS746 | 21:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 21:55 | agendado |
Voando de e para El Matorral Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de El Matorral Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em El Matorral Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora