El Matorral Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07.35 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07.40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5490 | 08.35 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08.50 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 | 09.10 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 09.20 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG733 | 09.25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8940 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5276 | 09.45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 09.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7128 | 10.00 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1348 | 10.05 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10.10 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 10.35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 10.35 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10.40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 10.45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23775 | 10.50 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9837 | 11.00 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT224 | 11.10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27883 | 11.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 11.55 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3525 | 12.00 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12.15 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Avion Express | EW2246 | 12.20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT962 | 12.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(4) | 13.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7184 | 13.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 13.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13.25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 | 13.35 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13.40 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 | 13.40 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 13.45 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 13.50 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 14.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT954 | 14.10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7304 | 14.15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8180 | 14.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 14.30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 14.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 14.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6923 | 14.55 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 | 15.05 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15.20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15.20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1210 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3020 | 15.30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15.40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16.20 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 16.20 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6460 | 16.20 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR561 | 16.35 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 16.45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | TUI fly | X32258 | 16.45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK212 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 17.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TUI | X32162 | 17.05 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17.30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17.40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17.40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18.00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines Europe | XR521 | 18.05 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR541 | 18.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 18.20 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 18.30 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26611 | 18.35 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT9851 | 18.35 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR9827 | 18.55 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19.20 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19.40 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3247 | 19.55 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20.10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20.10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28043 | 20.35 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20.40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20.40 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT9001 | 20.50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 21.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(6) | 21.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 21.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5764 | 21.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 21.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5293 | 21.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 21.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 21.10 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT2001 | 21.10 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 21.40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 | 22.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1527 expand_more(5) | 22.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7186 | 22.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 22.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5020 | 22.45 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(6) | 07.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4278 | 07.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1753 | 07.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 07.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07.00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07.00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07.30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08.10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08.30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5491 | 09.10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09.20 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 | 09.45 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 09.55 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG734 | 10.15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8941 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5277 | 10.20 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7129 | 10.35 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1349 | 10.40 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10.40 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11.10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 11.15 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 11.25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 11.35 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9836 | 11.35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23776 | 11.35 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT225 | 11.40 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27884 | 12.15 | planlagt | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3526 | 12.35 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT963 | 12.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(3) | 12.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 12.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3931 | 12.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6924 | 12.55 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Avion Express | EW2247 | 13.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(5) | 14.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4277 | 14.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1755 | 14.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 14.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14.10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14.10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 | 14.10 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 | 14.15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT969 | 14.40 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 14.45 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 14.45 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 14.50 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 15.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7305 | 15.10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15.10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15.10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4671 | 15.15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8181 | 15.20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 | 15.50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15.50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 15.55 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16.10 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1211 expand_more(1) | 16.20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3021 | 16.20 | planlagt | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 17.20 | planlagt | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6461 | 17.20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X32117 | 17.20 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32258 | 17.35 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR562 | 17.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK213 expand_more(1) | 17.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 17.45 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | TUI fly | X32149 | 17.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TUI fly | X32163 | 18.05 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18.10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18.10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT9861 | 19.05 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines Europe | XR522 | 19.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 19.15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26612 | 19.15 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 19.20 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR542 | 19.20 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR9826 | 19.30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19.50 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20.10 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3246 | 20.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20.40 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21.10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28044 | 21.25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT9031 | 21.30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT2011 | 21.40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 21.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(4) | 21.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 21.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5294 | 21.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3758 | 21.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 21.50 | planlagt | |
Flyr til og fra El Matorral Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via El Matorral Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos El Matorral Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
