El Matorral Airport Flyankomster og -avganger
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1188 | 07.30 | 07:13 | landet |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07.35 | 07:43 | landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07.40 | 07:22 | landet |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM803 expand_more(1) | 07.40 | 07:30 | landet |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2119 | 07.40 | 07:30 | landet |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 08.20 | 07:53 | landet |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5813 | 08.20 | 07:53 | landet |
Nantes (NTE) | Volotea | V72810 | 08.55 | 08:49 | landet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 09.00 | 09:01 | landet |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21045 | 09.20 | 09:11 | landet |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT946 | 09.30 | 09:34 | landet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 09.45 | 09:42 | landet |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3793 | 09.45 | 09:31 | landet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK212 expand_more(1) | 09.45 | 09:58 | landet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 09.45 | 09:58 | landet |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR1666 | 09.50 | 09:51 | landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10.00 | 10:01 | landet |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10.10 | 10:21 | landet |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10.10 | 10:21 | landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3016 expand_more(3) | 10.15 | 09:55 | landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5449 | 10.15 | 09:55 | landet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5818 | 10.15 | 09:55 | landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3781 | 10.15 | 09:55 | landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 10.25 | 10:39 | landet |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3247 | 10.25 | 10:24 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9552 | 10.30 | 10:46 | landet |
Milan (MXP) | easyJet | U23775 | 10.30 | 10:28 | landet |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS403 | 10.35 | 10:33 | landet |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3525 | 10.55 | 11:12 | landet |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11.00 | 12:15 | landet |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5380 | 11.05 | 11:07 | landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12.15 | 12:22 | landet |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12.15 | 12:22 | landet |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR454 | 12.40 | 12:41 | landet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(3) | 13.10 | 13:10 | landet |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13.10 | 13:10 | landet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 13.10 | 13:10 | landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13.10 | 13:10 | landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(4) | 13.35 | 14:29 | landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 13.35 | 14:29 | landet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 13.35 | 14:29 | landet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5770 | 13.35 | 14:29 | landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 13.35 | 14:29 | landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13.40 | 13:29 | landet |
Lanzarote (ACE) | TUI | OR1591 | 13.55 | 13:17 | landet |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 14.20 | 14:15 | landet |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 14.20 | 14:15 | landet |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15.00 | 15:01 | landet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2056 | 15.00 | 15:09 | landet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1210 expand_more(1) | 15.30 | 15:48 | landet |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3020 | 15.30 | 15:48 | landet |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y324 expand_more(1) | 15.30 | 16:00 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4442 | 15.30 | 16:00 | landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15.40 | 16:06 | landet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 16.00 | 16:27 | landet |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 16.00 | 16:27 | landet |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 16.00 | 16:27 | landet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9723 | 16.10 | 16:14 | landet |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT972 | 16.10 | 16:09 | landet |
Lanzarote (ACE) | Go2Sky | OR1585 | 16.20 | 15:56 | landet |
Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1541 | 16.20 | 16:43 | landet |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y300 expand_more(1) | 16.30 | 17:12 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4376 | 16.30 | 17:12 | landet |
Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 16.55 | 16:47 | landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17.00 | 17:08 | landet |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR475 | 17.05 | 17:05 | landet |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17.30 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT44 | 17.32 | 17:34 | landet |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3835 | 17.35 | 18:00 | landet |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 17.35 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 17.35 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17.40 | Forsinket | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17.40 | Forsinket | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT742 | 17.40 | 17:41 | landet |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(2) | 17.50 | 17:39 | landet |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5797 | 17.50 | 17:39 | landet |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3752 | 17.50 | 17:39 | landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 17.50 | 17:56 | landet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3936 | 18.20 | Forsinket | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT270 | 18.40 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 18.50 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT984 | 18.50 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5490 | 19.30 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT9681 | 19.35 | Forsinket | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5394 | 19.45 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20.10 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20.10 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1135 | 20.30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 20.40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28043 | 20.40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS997 | 20.45 | Forsinket | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT992 | 20.50 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1631 | 20.55 | Forsinket | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT288 | 21.10 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21.30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 21.40 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 21.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(3) | 22.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22.15 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22.25 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(3) | 07.00 | 07:23 | I rute |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07.00 | 07:23 | I rute |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07.00 | 07:23 | I rute |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07.00 | 07:23 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07.00 | 07:04 | I rute |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1189 | 08.05 | 08:12 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08.10 | 08:08 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08.10 | 08:04 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2120 | 08.10 | 08:04 | I rute |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08.15 | 08:17 | I rute |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 08.55 | 09:16 | I rute |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5814 | 08.55 | 09:16 | I rute |
Nantes (NTE) | Volotea | V72811 | 09.30 | 09:44 | I rute |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 09.35 | 09:56 | I rute |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT953 | 10.00 | 10:09 | I rute |
Basel (BSL) | easyJet | U21046 | 10.00 | 10:12 | I rute |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR1667 | 10.25 | 10:59 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10.25 | 10:44 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10.25 | 10:44 | I rute |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK213 expand_more(1) | 10.30 | 11:09 | I rute |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 10.30 | 11:09 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 10.40 | 10:50 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10.40 | 10:54 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10.40 | 10:54 | I rute |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3794 | 10.40 | 10:48 | I rute |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3017 expand_more(3) | 10.50 | 11:01 | I rute |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5450 | 10.50 | 11:01 | I rute |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8141 | 10.50 | 11:01 | I rute |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4706 | 10.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 11.05 | 11:40 | I rute |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3246 | 11.05 | 11:28 | I rute |
Milan (MXP) | easyJet | U23776 | 11.05 | 11:32 | I rute |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9553 | 11.20 | 12:06 | I rute |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS404 | 11.25 | 12:12 | I rute |
London (LTN) | Ryanair | FR3526 | 11.30 | 12:03 | I rute |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 | 11.30 | 12:52 | I rute |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5381 | 11.50 | 12:16 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12.45 | 12:54 | I rute |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR455 | 13.25 | 13:49 | I rute |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(3) | 13.55 | 14:12 | I rute |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1920 | 13.55 | 14:12 | I rute |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5091 | 13.55 | 14:12 | I rute |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 13.55 | 14:12 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14.10 | 14:23 | I rute |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(2) | 14.10 | 15:37 | I rute |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 14.10 | 15:37 | I rute |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 14.10 | 15:37 | I rute |
Rotterdam (RTM) | TUI | OR1591 | 14.35 | 14:26 | I rute |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 15.20 | 15:35 | I rute |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 15.20 | 15:35 | I rute |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15.30 | 15:31 | I rute |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15.30 | 15:31 | I rute |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2057 | 15.50 | 16:30 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16.10 | 16:41 | I rute |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1211 expand_more(1) | 16.20 | 17:17 | I rute |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3021 | 16.20 | 17:17 | I rute |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y325 expand_more(1) | 16.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4443 | 16.30 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT977 | 16.40 | 16:44 | I rute |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9724 | 16.50 | 17:02 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1585 | 16.55 | 17:42 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 17.00 | planlagt | |
Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1542 | 17.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y301 expand_more(1) | 17.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4377 | 17.20 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17.30 | 17:54 | I rute |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR474 | 17.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 17.55 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18.00 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT7 | 18.00 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 18.05 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 18.05 | planlagt | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT743 | 18.10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18.10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18.10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18.20 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 18.25 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5798 | 18.25 | planlagt | |
London (LTN) | Jet2 | LS3836 | 18.30 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3937 | 19.00 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT281 | 19.05 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT989 | 19.20 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22312 | 19.40 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5491 | 20.05 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5395 | 20.20 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT9751 | 20.20 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20.40 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT287 | 21.10 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1136 | 21.20 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT993 | 21.20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS998 | 21.35 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28044 | 21.35 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1632 | 21.40 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT293 | 21.40 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21.55 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 22.10 | planlagt |
Flyr til og fra El Matorral Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via El Matorral Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos El Matorral Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå