El Matorral 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3936 | 09:05 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 09:40 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 10:00 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 10:35 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 10:35 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 10:40 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2246 | 10:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 10:50 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1666 | 11:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8180 | 11:10 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT224 | 11:10 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 11:35 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 11:40 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1412 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6948 | 12:20 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT962 | 12:20 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR561 | 12:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK212 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 12:55 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 13:00 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 13:10 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 13:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7304 | 13:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(5) | 13:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7184 | 13:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7851 | 13:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 13:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:25 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 14:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 | 14:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 14:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR743 | 14:50 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21023 | 14:55 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 expand_more(1) | 15:05 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7392 | 15:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 15:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 15:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6923 | 15:20 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1210 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3020 | 15:30 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 16:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61331 | 16:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16:10 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 16:15 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3247 | 16:20 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23207 | 16:20 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Luxair | LG599 | 16:45 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Luxair | LG600 | 16:45 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28043 | 17:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1525 | 17:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5818 | 17:50 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 18:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 18:15 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25645 | 18:20 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9422 | 18:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 18:40 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Tyrol Air Ambulance | TYW431 | 19:04 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 19:20 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 19:20 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM376 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2104 | 20:40 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 20:50 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 20:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:20 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 21:40 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 expand_more(1) | 22:40 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7366 | 22:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1527 expand_more(6) | 22:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7186 | 22:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 22:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1345 | 22:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5020 | 22:45 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(6) | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4278 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1753 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3937 | 09:40 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 10:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 10:40 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 11:05 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 11:15 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 11:25 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2247 | 11:30 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1667 | 11:40 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT225 | 11:40 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 11:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8181 | 12:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 12:15 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22312 | 12:20 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT963 | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(2) | 13:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3931 | 13:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6924 | 13:20 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR562 | 13:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK213 expand_more(1) | 13:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 13:55 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 14:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7305 | 14:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(7) | 14:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4277 | 14:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1755 | 14:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1354 | 14:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7842 | 14:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 14:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:10 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 14:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT971 | 14:30 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 15:00 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 15:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR744 | 15:25 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:35 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:35 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21024 | 15:40 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 16:20 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1211 expand_more(1) | 16:20 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3021 | 16:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61332 | 16:45 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3246 | 16:55 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 17:00 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23208 | 17:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 17:10 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 17:15 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG600 | 17:35 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 | 18:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5819 | 18:25 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7365 | 18:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28044 | 18:45 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9423 | 18:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 19:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 19:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4734 | 19:15 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25646 | 19:15 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 19:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3825 | 19:55 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM377 expand_more(1) | 21:10 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2109 | 21:10 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 21:20 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 21:20 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:50 | 予定 | |
El Matorral 空港 への、または El Matorral 空港 からのフライト
このページでは、El Matorral 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 El Matorral 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
