El Matorral 空港 フライトの到着と出発
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:56 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:36 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 07:40 | 07:19 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | 08:11 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 08:50 | 上陸した |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73604 | 09:00 | 08:34 | 上陸した |
Nantes (NTE) | Volotea | V72810 | 09:10 | 08:43 | 上陸した |
Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 09:20 | 08:56 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 09:35 | 09:17 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 09:45 | 09:21 | 上陸した |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4081 | 09:50 | 09:40 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Malta Air | FR266 | 09:55 | 09:35 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 09:46 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:09 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:09 | 上陸した |
Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 10:15 | 09:50 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2054 | 10:20 | 10:15 | 上陸した |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1827 | 10:30 | 10:23 | 上陸した |
Milan (MXP) | easyJet | U23775 | 10:35 | 10:20 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 10:45 | 上陸した |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5683 | 10:50 | 10:49 | 上陸した |
London (STN) | Jet2 | LS1451 | 11:05 | 10:55 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | 11:27 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4041 | 11:30 | 11:08 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:35 | 11:42 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 12:45 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 | 12:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(4) | 13:10 | 12:47 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8642 | 13:10 | 12:47 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:10 | 12:47 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 13:10 | 12:47 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:10 | 12:47 | 上陸した |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 | 13:35 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 14:20 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 14:20 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3158 | 15:05 | 遅延 | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 15:35 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 15:45 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 16:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 16:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 16:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 16:10 | 予定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8940 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5276 | 16:15 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 16:20 | 予定 | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3366 | 16:30 | 予定 | |
Berlin (BER) | Sundair | W13366 | 16:30 | 予定 | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6460 | 16:30 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG731 | 16:55 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2057 | 17:00 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1452 | 17:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | TUI | X32162 | 17:05 | 予定 | |
Saarbruecken (SCN) | TUI | X32174 | 17:10 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 17:15 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 17:20 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21045 | 17:25 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2662 | 18:05 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT982 | 18:20 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Fly4 Airlines | BY7678 | 18:40 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22719 | 18:45 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | TUI | TB1711 | 18:55 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 19:00 | 予定 | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6664 | 19:05 | 予定 | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5668 | 19:15 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1640 | 19:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 19:30 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23385 | 19:40 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 19:45 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 20:00 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR3018 | 20:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3229 | 20:15 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS137 | 20:20 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS521 | 20:30 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28043 | 20:45 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS745 | 20:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(4) | 21:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 21:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 21:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 21:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 21:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 21:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(3) | 22:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:10 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(4) | 07:00 | 07:20 | 途中 |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8530 | 07:00 | 07:20 | 途中 |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:20 | 途中 |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 07:20 | 途中 |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:20 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:06 | 途中 |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:05 | 08:38 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:07 | 途中 |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 08:15 | 08:22 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 09:25 | 途中 |
Asturias (OVD) | Volotea | V73605 | 09:45 | 09:48 | 途中 |
Nantes (NTE) | Volotea | V72811 | 09:50 | 09:42 | 途中 |
Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 10:05 | 10:11 | 途中 |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4082 | 10:25 | 10:41 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:24 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:24 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 10:30 | 10:53 | 途中 |
Milan (BGY) | Malta Air | FR265 | 10:30 | 10:47 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 10:35 | 10:56 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 10:43 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 10:43 | 途中 |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2056 | 11:00 | 11:14 | 途中 |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 11:05 | 11:16 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:33 | 途中 |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1828 | 11:15 | 11:37 | 途中 |
Milan (MXP) | easyJet | U23776 | 11:25 | 11:31 | 途中 |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5684 | 11:30 | 11:53 | 途中 |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 | 11:45 | 12:01 | 途中 |
London (STN) | Jet2 | LS1452 | 12:05 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:15 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4042 | 12:30 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 | 13:25 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 13:45 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 13:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(3) | 13:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1920 | 13:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5091 | 13:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 13:55 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 | 14:10 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 15:20 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 15:20 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3159 | 15:45 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 16:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 16:35 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 16:50 | 予定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8941 expand_more(1) | 16:55 | 予定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5277 | 16:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 17:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8986 | 17:10 | 予定 | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3367 | 17:15 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 17:20 | 予定 | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6461 | 17:30 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2055 | 17:45 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG732 | 17:45 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1453 | 18:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | TUI | X32163 | 18:05 | 予定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U21046 | 18:10 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 18:10 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32175 | 18:10 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 18:20 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT987 | 18:50 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2663 | 19:05 | 予定 | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1711 | 19:15 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 19:35 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Fly4 Airlines | BY7679 | 19:40 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22720 | 19:40 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | 予定 | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1641 | 19:55 | 予定 | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6665 | 20:05 | 予定 | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5669 | 20:15 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 20:20 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 20:30 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23386 | 20:30 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR3019 | 20:35 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 20:55 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS138 | 21:05 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3230 | 21:05 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS522 | 21:20 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28044 | 21:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 21:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 21:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 21:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 21:40 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS746 | 21:50 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 21:55 | 予定 |
El Matorral 空港 への、または El Matorral 空港 からのフライト
このページでは、El Matorral 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 El Matorral 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する