Arrivi e partenze dei voli Aeroporto El Matorral
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | Programmato | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3701 | 10:15 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | Programmato | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3525 | 10:55 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT224 | 11:10 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 11:15 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | Programmato | |
| Verona (VRN) | Neos | NO1764 | 11:35 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 11:40 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 11:45 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 11:45 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 12:00 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 12:25 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5683 | 12:30 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26611 | 12:35 | Programmato | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1348 | 12:35 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Neos | NO1468 | 13:00 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT226 | 13:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(4) | 13:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7184 | 13:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 13:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:25 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Neos | NO1294 | 13:45 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Neos | NO1446 | 14:10 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT954 | 14:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 14:20 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7304 | 14:20 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1827 | 14:30 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 14:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 14:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6923 | 14:55 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47027 | 15:45 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 15:45 | Programmato | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1640 | 16:00 | Programmato | |
| London (STN) | Jet2 | LS1451 | 16:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 16:25 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16:25 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8940 expand_more(1) | 16:30 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5276 | 16:30 | Programmato | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR561 | 16:35 | Programmato | |
| Bremen (BRE) | Sundair | SR3288 | 16:40 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23775 | 16:45 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32174 | 17:10 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 | 17:50 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 17:50 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | Programmato | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 18:10 | Programmato | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR541 | 18:15 | Programmato | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23027 | 18:20 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 19:50 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 20:15 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(4) | 21:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 21:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 21:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5293 | 21:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 21:10 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:20 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 21:40 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 | 22:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1527 expand_more(5) | 22:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7186 | 22:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 22:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5020 | 22:45 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(6) | 07:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4278 | 07:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1753 | 07:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 07:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Smartwings | 6D6482 | 09:25 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | Programmato | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3702 | 10:55 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT225 | 11:40 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:45 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11:45 | Programmato | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3526 | 11:50 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 12:05 | Programmato | |
| Verona (VRN) | Neos | NO1765 | 12:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(3) | 12:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 12:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3931 | 12:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6924 | 12:40 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 12:45 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 12:45 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:50 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5684 | 13:05 | Programmato | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1349 | 13:10 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26612 | 13:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1413 expand_more(1) | 13:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6949 | 13:35 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT231 | 13:40 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Neos | NO1468 | 13:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(5) | 14:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4277 | 14:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1755 | 14:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 14:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:10 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Neos | NO1294 | 14:35 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT969 | 14:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 14:55 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO1446 | 15:00 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7305 | 15:10 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1828 | 15:20 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 15:55 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47028 | 16:00 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | Programmato | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1641 | 16:35 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 16:45 | Programmato | |
| London (STN) | Jet2 | LS1452 | 17:05 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8941 expand_more(1) | 17:05 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5277 | 17:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 17:20 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 17:25 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | Programmato | |
| Bremen (BRE) | Sundair | SR3289 | 17:30 | Programmato | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR562 | 17:35 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23776 | 17:40 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | TUI fly | X32175 | 18:10 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 | 18:25 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 18:45 | Programmato | |
| Hannover (HAJ) | TUI fly | X32149 | 19:00 | Programmato | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23028 | 19:05 | Programmato | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR542 | 19:20 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 20:45 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 20:50 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(4) | 21:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 21:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5857 | 21:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5294 | 21:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 21:50 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto El Matorral
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto El Matorral.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto El Matorral per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
