Arrivi e partenze dei voli Aeroporto El Matorral
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM803 expand_more(1) | 07:40 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2119 | 07:40 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5490 | 08:35 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:50 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(2) | 09:05 | 08:44 | Atterrato |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5750 | 09:05 | 08:44 | Atterrato |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5837 | 09:05 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 09:10 | 08:54 | Atterrato |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5811 | 09:10 | 08:54 | Atterrato |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 09:20 | 08:59 | Atterrato |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG733 | 09:25 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8940 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5276 | 09:45 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 09:50 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 09:55 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 09:55 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7128 | 10:00 | Ritardato | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1348 | 10:05 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | Programmato | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 10:25 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23775 | 10:30 | Programmato | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 10:35 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 10:35 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 10:45 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9837 | 11:00 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT224 | 11:10 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27883 | 11:35 | Programmato | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3525 | 12:00 | Ritardato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT962 | 12:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(4) | 13:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7184 | 13:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 13:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:25 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT954 | 14:10 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7304 | 14:20 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7304 | 14:20 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(3) | 14:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 14:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 14:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6923 | 14:55 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1210 expand_more(1) | 15:30 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3020 | 15:30 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1440 | 15:40 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 16:10 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 16:10 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 expand_more(1) | 16:15 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Etihad Airways | EY6904 | 16:15 | Programmato | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR561 | 16:35 | Programmato | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21053 | 16:45 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK212 expand_more(1) | 17:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 17:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | TUI | X32162 | 17:05 | Programmato | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR541 | 17:20 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines Europe | XR521 | 18:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 18:20 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 18:30 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26611 | 18:35 | Programmato | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR9827 | 18:55 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3247 | 19:55 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(1) | 20:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5362 | 20:55 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 21:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(6) | 21:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 21:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5774 | 21:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 21:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5293 | 21:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 21:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 21:10 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 21:40 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 | 22:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1527 expand_more(5) | 22:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7186 | 22:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 22:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5020 | 22:45 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(6) | 07:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4278 | 07:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1753 | 07:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 07:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:10 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2120 | 08:10 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5491 | 09:10 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(2) | 09:40 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5838 | 09:40 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5751 | 09:40 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5812 | 09:45 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 09:55 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG734 | 10:15 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8941 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5277 | 10:20 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7129 | 10:35 | Programmato | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1349 | 10:40 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 10:45 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 10:50 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | Programmato | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 11:15 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 11:15 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23776 | 11:20 | Programmato | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 11:25 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 11:35 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9836 | 11:35 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT225 | 11:40 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:45 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27884 | 12:15 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7305 | 12:25 | Programmato | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3526 | 12:35 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT963 | 12:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(5) | 14:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4277 | 14:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1755 | 14:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 14:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:10 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT969 | 14:40 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 15:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 15:55 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1211 expand_more(1) | 16:20 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3021 | 16:20 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1441 | 16:40 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 16:40 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 16:40 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 17:15 | Programmato | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21054 | 17:25 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | Programmato | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR562 | 17:35 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK213 expand_more(1) | 17:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 17:45 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | TUI | X32163 | 18:05 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | Programmato | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR542 | 18:20 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines Europe | XR522 | 19:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 19:15 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26612 | 19:15 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 19:20 | Programmato | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR9826 | 19:30 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3246 | 20:30 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(1) | 21:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5378 | 21:35 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 21:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(4) | 21:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 21:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5294 | 21:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3758 | 21:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 21:50 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto El Matorral
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto El Matorral.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto El Matorral per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
