Arrivi e partenze dei voli Aeroporto El Matorral
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 08:00 | Programmato | |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2251 | 08:10 | Programmato | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1188 | 08:35 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 09:40 | Programmato | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1348 | 09:45 | Programmato | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 09:45 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR743 | 09:50 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 09:55 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | Programmato | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR1666 | 10:15 | Programmato | |
London (STN) | Jet2 | LS1631 | 10:30 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 10:35 | Programmato | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3525 | 10:35 | Programmato | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8946 | 10:40 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | Programmato | |
Hanover (HAJ) | Go2Sky | X32148 | 10:45 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 10:50 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7721 | 11:17 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 11:40 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 11:50 | Programmato | |
Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7144 | 11:54 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7419 | 12:09 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT226 | 12:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | Condor | DE1584 | 12:45 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT960 | 12:45 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1440 | 13:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(3) | 13:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8642 | 13:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 13:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:10 | Programmato | |
Bremen (BRE) | Fly Air41 Airways | SR3354 | 13:15 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 expand_more(1) | 14:10 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 14:10 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS997 | 15:05 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT230 | 15:20 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32174 | 15:30 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(1) | 15:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 15:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 16:40 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK212 expand_more(1) | 16:45 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 16:45 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Braathens International Airways | TT2910 | 16:54 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7670 | 17:10 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Marabu | DI6838 expand_more(1) | 17:15 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Condor | DE6838 | 17:15 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U26455 | 17:45 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 17:45 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 17:45 | Programmato | |
Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 17:55 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT982 | 18:20 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3936 | 18:30 | Programmato | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61083 | 18:55 | Programmato | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23007 | 19:15 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 19:20 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR609 | 20:25 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(4) | 21:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 21:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 21:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 21:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 21:10 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:20 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT288 | 21:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1525 expand_more(3) | 22:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:10 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(4) | 07:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8530 | 07:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:05 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 08:35 | Programmato | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1189 | 09:10 | Programmato | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2252 | 09:10 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | Programmato | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1349 | 10:20 | Programmato | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4734 | 10:20 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | Programmato | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 10:30 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR744 | 10:30 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 10:40 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | Programmato | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR1667 | 10:55 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | Programmato | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8947 | 11:15 | Programmato | |
London (LTN) | Ryanair | FR3526 | 11:20 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 11:25 | Programmato | |
London (STN) | Jet2 | LS1632 | 11:30 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 | 11:30 | Programmato | |
Hannover (HAJ) | Go2Sky | X32149 | 11:45 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 11:50 | Programmato | |
Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7145 | 11:50 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 12:35 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 12:50 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT229 | 13:10 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT967 | 13:10 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE1584 | 13:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(2) | 13:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5091 | 13:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 13:55 | Programmato | |
Bremen (BRE) | Fly Air41 Airways | SR3355 | 14:05 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1441 | 14:30 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT971 | 14:40 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT257 | 15:45 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS998 | 16:05 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | TUI fly | X32175 | 16:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 16:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 16:55 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 17:30 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK213 expand_more(1) | 17:35 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 17:35 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7671 | 17:55 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 18:10 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 18:10 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Marabu | DI6839 expand_more(1) | 18:15 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Condor | DE6839 | 18:15 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U26456 | 18:25 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | Programmato | |
London (LTN) | easyJet | U22312 | 18:40 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT987 | 18:50 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3937 | 19:05 | Programmato | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61084 | 19:35 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 20:00 | Programmato | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23008 | 20:00 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR610 | 21:00 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 21:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 21:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 21:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 21:45 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:50 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT293 | 21:55 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto El Matorral
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto El Matorral.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto El Matorral per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora