Arrivi e partenze dei voli Aeroporto El Matorral
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:42 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM803 expand_more(1) | 07:37 | 07:28 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2119 | 07:40 | sconosciuto | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:34 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 08:00 | 07:50 | Atterrato |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 08:20 | 08:07 | Atterrato |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5813 | 08:20 | 08:07 | Atterrato |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1188 | 08:35 | 08:21 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 08:48 | Atterrato |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT946 | 09:10 | 09:09 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3016 expand_more(3) | 09:20 | 08:56 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5449 | 09:20 | 08:56 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3771 | 09:20 | 08:56 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3531 | 09:20 | 08:56 | Atterrato |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 09:35 | 09:21 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT2461 | 09:40 | sconosciuto | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1348 | 09:45 | 09:27 | Atterrato |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 09:45 | 09:31 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR743 | 09:50 | 09:40 | Atterrato |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 09:55 | 10:09 | Atterrato |
Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1541 | 10:00 | 10:05 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 09:51 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:23 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:23 | Atterrato |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR1666 | 10:15 | 10:00 | Atterrato |
London (STN) | Jet2 | LS1631 | 10:30 | 10:18 | Atterrato |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3525 | 10:35 | 10:36 | Atterrato |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8946 | 10:40 | 14:41 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 10:40 | Atterrato |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | 11:11 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT212 | 11:10 | 11:15 | Atterrato |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT956 | 11:50 | 11:53 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | 12:13 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | 12:13 | Atterrato |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT958 | 12:20 | sconosciuto | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT960 | 12:50 | sconosciuto | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(3) | 13:10 | 13:07 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:10 | 13:07 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 13:10 | 13:07 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:10 | 13:07 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT226 | 13:20 | 13:23 | Atterrato |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(3) | 13:40 | 13:19 | Atterrato |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5797 | 13:40 | 13:19 | Atterrato |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3752 | 13:40 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3778 | 13:40 | 13:19 | Atterrato |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT966 | 13:50 | 13:54 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | 14:49 | Atterrato |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | 14:59 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 15:20 | 16:38 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8987 | 15:20 | 16:38 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 15:20 | 16:38 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 16:05 | 16:00 | Atterrato |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI6507 | 16:15 | 15:55 | Atterrato |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1005 | 16:30 | 16:20 | Atterrato |
Stuttgart (STR) | TUI | X32174 | 16:50 | 16:50 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | 17:03 | Atterrato |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7670 | 17:10 | 17:06 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT262 | 17:20 | 17:21 | Atterrato |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT44 | 17:28 | 17:50 | Atterrato |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 17:35 | 17:41 | Atterrato |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 17:35 | 17:41 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | 17:44 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | 17:44 | Atterrato |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT742 | 17:40 | 17:26 | Atterrato |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:40 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:40 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U26455 | 17:45 | 17:32 | Atterrato |
Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 17:55 | 17:54 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(5) | 18:20 | 17:59 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 18:20 | 17:59 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5837 | 18:20 | 17:59 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 18:20 | 17:59 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 18:20 | 17:59 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 18:20 | 17:59 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:40 | Programmato | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 18:50 | Programmato | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61083 | 18:55 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT984 | 19:10 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 19:20 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS997 | 19:50 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR609 | 20:25 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:45 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:45 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:50 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:50 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT2481 | 21:10 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:20 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT290 | 21:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(3) | 22:10 | 21:55 | Atterrato |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:10 | 21:55 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:10 | 21:55 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:10 | 21:55 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(4) | 07:00 | 07:22 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1842 | 07:00 | 07:22 | In viaggio |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:22 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 07:22 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:22 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:05 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:08 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:10 | 08:04 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2120 | 08:10 | 08:04 | In viaggio |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:15 | 08:15 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 08:35 | 08:38 | In viaggio |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 08:55 | 09:05 | In viaggio |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5814 | 08:55 | 09:05 | In viaggio |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR1189 | 09:10 | 09:28 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 09:19 | In viaggio |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT951 | 09:40 | 09:41 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3017 expand_more(3) | 10:00 | 10:06 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5450 | 10:00 | 10:06 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3729 | 10:00 | 10:06 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3588 | 10:00 | 10:06 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT2471 | 10:10 | Programmato | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1349 | 10:20 | 12:09 | In viaggio |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4734 | 10:20 | 10:25 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:26 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:26 | In viaggio |
Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 10:30 | 11:12 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR744 | 10:30 | 10:38 | In viaggio |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 10:35 | 10:42 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 10:49 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 10:49 | In viaggio |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR1667 | 10:55 | 11:09 | In viaggio |
Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1542 | 11:00 | 11:18 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:23 | In viaggio |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8947 | 11:15 | 12:43 | In viaggio |
London (LTN) | Ryanair | FR3526 | 11:20 | 11:46 | In viaggio |
London (STN) | Jet2 | LS1632 | 11:30 | 11:31 | In viaggio |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 | 11:30 | 11:51 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT213 | 11:40 | 11:57 | In viaggio |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT961 | 12:20 | 12:25 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | 12:46 | In viaggio |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT965 | 12:50 | 12:50 | In viaggio |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT967 | 13:20 | 13:28 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT229 | 13:50 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | RSC74 | 13:50 | 14:00 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(3) | 13:55 | 14:11 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1920 | 13:55 | 14:11 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5091 | 13:55 | 14:11 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 13:55 | 14:11 | In viaggio |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 14:15 | 14:23 | In viaggio |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5798 | 14:15 | 14:23 | In viaggio |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT969 | 14:20 | 14:25 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | 15:24 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | 15:24 | In viaggio |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | 15:35 | In viaggio |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | 15:35 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 16:20 | 17:46 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8986 | 16:20 | 17:46 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 17:05 | 17:18 | In viaggio |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI6508 | 17:15 | 17:16 | In viaggio |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1006 | 17:25 | 17:33 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT269 | 17:50 | 18:04 | In viaggio |
Stuttgart (STR) | TUI | X32175 | 17:50 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7671 | 17:55 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 18:05 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 18:05 | Programmato | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT743 | 18:10 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:10 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT7 | 18:10 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U26456 | 18:25 | Programmato | |
London (LTN) | easyJet | U22312 | 18:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 18:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 18:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4710 | 18:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 18:55 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 19:10 | Programmato | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61084 | 19:35 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT989 | 19:40 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | Programmato | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 19:50 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 20:00 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS998 | 20:50 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR610 | 21:00 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 21:20 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT2491 | 21:40 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:55 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT299 | 22:10 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto El Matorral
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto El Matorral.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto El Matorral per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora