El Matorral Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:43 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:37 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | 08:05 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 08:44 | Gelandet |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3936 | 09:05 | 09:25 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 09:40 | 09:38 | Gelandet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 10:00 | 10:03 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 09:45 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:14 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:14 | Gelandet |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 10:35 | 10:54 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 10:35 | 10:27 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 10:35 | 10:27 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 10:44 | Gelandet |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 10:40 | 10:35 | Gelandet |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2246 | 10:40 | 10:57 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 10:50 | 11:01 | Gelandet |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1666 | 11:05 | 10:50 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8180 | 11:10 | 11:34 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT224 | 11:10 | 11:09 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | 11:07 | Gelandet |
| Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 11:35 | 11:41 | Gelandet |
| Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 11:40 | 11:38 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1412 expand_more(1) | 12:20 | Verzögert | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6948 | 12:20 | Verzögert | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT962 | 12:20 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR561 | 12:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK212 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 12:55 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 13:00 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 13:10 | Storniert | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 13:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7304 | 13:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(5) | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7184 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7851 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:25 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | geplant | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 14:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 | 14:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 14:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR743 | 14:50 | Verzögert | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21023 | 14:55 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 expand_more(1) | 15:05 | 14:50 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7392 | 15:05 | 14:50 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 15:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 15:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6923 | 15:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1210 expand_more(1) | 15:30 | Verzögert | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3020 | 15:30 | Verzögert | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 16:00 | Verzögert | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61331 | 16:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16:10 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 16:15 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3247 | 16:20 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23207 | 16:20 | geplant | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Luxair | LG599 | 16:45 | geplant | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Luxair | LG600 | 16:45 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28043 | 17:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 | 17:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5818 | 17:50 | Verzögert | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 18:15 | Verzögert | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 18:15 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25645 | 18:20 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9422 | 18:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 18:40 | geplant | |
| NIce (NCE) | Tyrol Air Ambulance | TYW431 | 19:04 | Verzögert | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 19:20 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Malta Air | FR3805 | 19:20 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM376 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2104 | 20:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 20:50 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 20:50 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:20 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 21:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 expand_more(1) | 22:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7366 | 22:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1527 expand_more(6) | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7186 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1345 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5020 | 22:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(6) | 07:00 | 07:20 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4278 | 07:00 | 07:20 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1753 | 07:00 | 07:20 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:20 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | 07:20 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 07:00 | 07:20 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:20 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:04 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | 07:33 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:14 | Unterwegs |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | 08:35 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | 08:45 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 09:19 | Unterwegs |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3937 | 09:40 | 10:31 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:32 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:32 | Unterwegs |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 10:35 | 11:03 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 10:40 | 10:56 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 10:48 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 10:48 | Unterwegs |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 11:05 | 11:04 | Unterwegs |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 11:05 | 11:04 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:27 | Unterwegs |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 11:15 | 11:25 | Unterwegs |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 11:25 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2247 | 11:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1667 | 11:40 | 11:40 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT225 | 11:40 | 11:44 | Unterwegs |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:45 | 11:55 | Unterwegs |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11:45 | 11:55 | Unterwegs |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 11:50 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8181 | 12:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 12:15 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22312 | 12:20 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT963 | 12:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(2) | 13:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3931 | 13:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6924 | 13:20 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR562 | 13:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK213 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 13:55 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 14:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7305 | 14:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(7) | 14:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4277 | 14:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1755 | 14:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1354 | 14:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7842 | 14:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 14:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 14:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT971 | 14:30 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 15:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 15:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR744 | 15:25 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:35 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:35 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21024 | 15:40 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 16:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1211 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3021 | 16:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61332 | 16:45 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3246 | 16:55 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 17:00 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23208 | 17:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 17:10 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 17:15 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG600 | 17:35 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 | 18:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5819 | 18:25 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7365 | 18:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28044 | 18:45 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9423 | 18:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 19:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 19:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4734 | 19:15 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25646 | 19:15 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 19:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Malta Air | FR3825 | 19:55 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM377 expand_more(1) | 21:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2109 | 21:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 21:20 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 21:20 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:50 | geplant | |
Fliegen nach und von El Matorral Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über El Matorral Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei El Matorral Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
