El Matorral Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM803 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2119 | 07:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5853 | 07:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 08:40 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5811 | 08:50 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7670 | 09:15 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT944 | 09:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 09:35 | geplant | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9642 | 09:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 10:00 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23775 | 10:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 10:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3016 expand_more(4) | 10:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5449 | 10:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5811 | 10:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5295 | 10:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3522 | 10:25 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 10:45 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:50 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT226 | 13:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT960 | 13:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(4) | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7184 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:25 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT954 | 13:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5750 | 14:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR743 | 14:15 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT230 | 15:05 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5219 | 15:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(3) | 15:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 15:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5293 | 15:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 15:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 16:05 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6460 | 16:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 16:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 16:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6923 | 16:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Etihad Airways | EY6904 | 16:20 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | TUI fly | X32174 | 16:50 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9723 | 17:15 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 17:35 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 17:55 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 17:55 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT982 | 18:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS997 | 18:25 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | TUI fly | X32148 | 18:50 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 18:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | TUI fly Netherlands | OR1607 | 19:00 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5683 | 19:25 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 19:40 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT972 | 19:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1525 expand_more(2) | 20:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7185 | 20:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5362 | 20:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5490 | 20:50 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1631 | 20:50 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 21:10 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 21:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:20 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT288 | 21:25 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 21:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 | 22:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1527 expand_more(6) | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7186 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1345 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5020 | 22:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(6) | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4278 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1753 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2120 | 08:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5854 | 08:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 09:15 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5812 | 09:25 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7671 | 09:50 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT953 | 10:00 | geplant | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR9643 | 10:15 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 10:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 10:35 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 10:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3017 expand_more(6) | 11:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5450 | 11:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5824 | 11:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5296 | 11:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3673 | 11:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 11:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3565 | 11:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23776 | 11:10 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 11:20 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11:30 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:50 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT967 | 13:40 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT231 | 13:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1524 expand_more(6) | 14:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4277 | 14:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1755 | 14:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1354 | 14:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 14:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT963 | 14:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5751 | 14:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR744 | 14:50 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT257 | 15:35 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5232 | 15:50 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(4) | 16:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 16:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5857 | 16:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5294 | 16:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 16:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI fly | X32139 | 17:05 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 17:10 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6461 | 17:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 | 17:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 17:20 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9724 | 17:50 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | TUI fly | X32175 | 17:50 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 18:05 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22312 | 18:40 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT987 | 18:50 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT971 | 19:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS998 | 19:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | TUI fly Netherlands | OR1608 | 19:35 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | TUI fly | X32149 | 19:50 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5684 | 20:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT991 | 20:10 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 20:15 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:20 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1526 expand_more(1) | 20:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5378 | 20:45 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5491 | 21:25 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1632 | 21:45 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:50 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT293 | 21:55 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 22:00 | geplant | |
Fliegen nach und von El Matorral Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über El Matorral Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei El Matorral Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
