El Matorral Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:50 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:36 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 08:40 | 08:21 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 08:55 | Gelandet |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7670 | 09:15 | 08:52 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 09:35 | 09:39 | Gelandet |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9642 | 09:40 | 09:22 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 10:00 | 10:07 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 10:01 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:18 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:18 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 10:20 | 11:08 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3016 expand_more(3) | 10:25 | 10:05 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5449 | 10:25 | 10:05 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5295 | 10:25 | 10:05 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3568 | 10:25 | 10:05 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 10:36 | Gelandet |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 10:45 | 10:41 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | 10:59 | Gelandet |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:50 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT960 | 13:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(4) | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7184 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | BH Air | XR505 | 13:30 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT236 | 14:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 | 14:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR743 | 14:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT230 | 15:10 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 16:05 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6460 | 16:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(3) | 16:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 16:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 16:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6923 | 16:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Etihad Airways | EY6904 | 16:20 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32174 | 16:50 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9723 | 17:15 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 17:35 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 17:55 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 17:55 | Verzögert | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT982 | 18:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS997 | 18:25 | Verzögert | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 18:50 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 18:50 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5683 | 19:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1607 | 19:30 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 19:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5490 | 20:50 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1631 | 20:50 | Verzögert | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(5) | 21:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 21:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 21:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5774 | 21:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5293 | 21:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 21:10 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 21:10 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 21:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:20 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT288 | 21:25 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 21:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 | 22:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1527 expand_more(5) | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7186 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5020 | 22:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(6) | 07:00 | 07:13 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4278 | 07:00 | 07:13 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1753 | 07:00 | 07:13 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:13 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | 07:13 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 07:00 | 07:13 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:13 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:22 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | 07:40 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:13 | Unterwegs |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | 08:32 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 09:15 | 09:17 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 09:30 | Unterwegs |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7671 | 09:50 | 10:02 | Unterwegs |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR9643 | 10:15 | 10:38 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:42 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:42 | Unterwegs |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 10:35 | 11:16 | Unterwegs |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 10:35 | 11:00 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 10:52 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 10:52 | Unterwegs |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 10:55 | 12:13 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3017 expand_more(3) | 11:00 | 11:13 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5450 | 11:00 | 11:13 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5296 | 11:00 | 11:13 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3673 | 11:00 | 11:13 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:18 | Unterwegs |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 11:20 | 11:28 | Unterwegs |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:30 | 11:38 | Unterwegs |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11:30 | 11:38 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | 12:53 | Unterwegs |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:50 | 13:10 | Unterwegs |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT967 | 13:40 | 13:47 | Unterwegs |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG734 | 14:00 | 14:09 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(5) | 14:10 | 14:23 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4277 | 14:10 | 14:23 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1755 | 14:10 | 14:23 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:10 | 14:23 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 14:10 | 14:23 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:10 | 14:23 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | 14:28 | Unterwegs |
| Dusseldorf (DUS) | BH Air | XR506 | 14:30 | 14:44 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT229 | 14:40 | Unbekannt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR744 | 14:50 | 15:09 | Unterwegs |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 | 14:50 | 14:53 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | 15:17 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | 15:17 | Unterwegs |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | 15:43 | Unterwegs |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | 15:43 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT257 | 15:40 | 15:47 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:15 | 16:24 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 17:05 | 17:16 | Unterwegs |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 17:10 | 17:18 | Unterwegs |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6461 | 17:10 | 17:18 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 17:15 | 17:44 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 17:15 | 17:44 | Unterwegs |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 17:20 | 17:55 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9724 | 17:50 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32175 | 17:50 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 18:05 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22312 | 18:40 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT987 | 18:50 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT61 | 18:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS998 | 19:20 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT971 | 19:20 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 19:50 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5684 | 20:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1608 | 20:05 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 20:15 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5491 | 21:25 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1632 | 21:40 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(4) | 21:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 21:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5857 | 21:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5294 | 21:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 21:50 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT293 | 21:55 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 22:00 | geplant | |
Fliegen nach und von El Matorral Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über El Matorral Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei El Matorral Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
