El Matorral Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 07:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM803 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2119 | 07:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 09:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6940 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5645 | 09:30 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 09:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5818 | 09:45 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | geplant | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9642 | 10:05 | geplant | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3701 | 10:10 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9552 | 10:25 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 10:35 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9723 | 10:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5835 | 10:50 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 10:50 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22719 | 11:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Malta Air | FR3805 | 11:00 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9837 | 11:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 11:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8180 | 11:45 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 11:55 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(4) | 12:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 12:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5293 | 12:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 12:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR505 | 12:30 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5839 | 12:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2641 | 12:50 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR541 | 12:50 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 13:10 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 13:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(3) | 13:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 13:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:20 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24205 | 13:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 13:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 13:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 13:40 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS137 | 13:50 | geplant | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 13:55 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1827 | 14:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 14:20 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1451 | 14:20 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 14:50 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27881 | 15:35 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21409 | 15:45 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7670 | 15:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24677 | 15:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | TUI | X32162 | 15:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 16:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 16:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61331 | 16:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 16:10 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5812 | 16:15 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6460 | 16:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS469 | 16:20 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5683 | 16:35 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 16:40 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG731 | 16:50 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21023 | 16:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23757 | 17:00 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7678 | 17:05 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72810 | 17:10 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6630 | 17:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | geplant | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY4668 | 17:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | TUI fly Belgium | TB1711 | 17:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1525 | 17:45 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS745 | 17:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28043 | 17:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 17:55 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3229 | 18:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT982 | 18:20 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23105 | 18:25 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 18:25 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | TUI fly | X32174 | 18:25 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23375 | 18:40 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS307 | 19:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 19:00 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3936 | 19:10 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI770 | 19:15 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS521 | 19:15 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 19:20 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2662 | 19:35 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 | 22:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1527 expand_more(4) | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5020 | 22:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2120 | 08:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32175 | 08:30 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 10:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5819 | 10:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9553 | 10:25 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6941 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5646 | 10:35 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3702 | 10:45 | geplant | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR9643 | 10:50 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 11:15 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9724 | 11:15 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5836 | 11:25 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 11:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Malta Air | FR3806 | 11:35 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22720 | 11:40 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11:45 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9836 | 11:50 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 11:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 12:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8181 | 12:45 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 13:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5294 | 13:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(2) | 13:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 13:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 13:20 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5840 | 13:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR506 | 13:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2642 | 13:40 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR542 | 13:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1524 expand_more(3) | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:05 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24206 | 14:15 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 14:20 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 14:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 14:40 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS138 | 14:45 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1828 | 14:50 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 15:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 15:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 15:20 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1452 | 15:20 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27882 | 16:15 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7671 | 16:25 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21410 | 16:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 16:40 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 16:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 16:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61332 | 16:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24678 | 16:50 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 16:50 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5813 | 16:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | TUI fly | X32163 | 16:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI fly | X32139 | 17:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS470 | 17:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X32117 | 17:10 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5684 | 17:15 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6461 | 17:20 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21024 | 17:35 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22312 | 17:35 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG732 | 17:40 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72811 | 17:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23758 | 17:55 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI fly Belgium | TB1711 | 18:05 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7679 | 18:05 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1526 | 18:20 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6631 | 18:30 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS746 | 18:40 | geplant | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY4669 | 18:40 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT987 | 18:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 18:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28044 | 18:55 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 19:00 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3230 | 19:00 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23106 | 19:15 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | TUI fly | X32149 | 19:25 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23376 | 19:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 19:35 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3937 | 19:50 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS308 | 19:50 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 20:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI771 | 20:05 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS522 | 20:05 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2663 | 20:35 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | geplant | |
Fliegen nach und von El Matorral Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über El Matorral Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei El Matorral Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
