El Matorral Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM803 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2119 | 07:40 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 08:00 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9422 | 08:55 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 09:00 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 09:10 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5812 | 09:30 | geplant | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9642 | 09:50 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 10:20 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7670 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 10:30 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2246 | 10:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | Neos | NO2417 | 10:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 10:50 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR475 | 11:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 11:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 11:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:35 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 12:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 12:10 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(3) | 12:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5293 | 12:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:20 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 12:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5835 | 12:40 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 13:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK212 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 13:00 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS403 | 13:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2246 | 13:25 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1135 | 13:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y300 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4376 | 13:50 | geplant | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS3003 | 14:00 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 14:05 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6460 | 14:05 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS997 | 14:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 14:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 14:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 14:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 14:30 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21023 | 14:55 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY4256 | 14:55 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 15:10 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 15:50 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23211 | 15:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61331 | 16:00 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9723 | 16:05 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 16:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3354 | 16:20 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6178 | 17:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23757 | 18:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 18:20 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 18:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5818 | 18:50 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1937 | 18:50 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 | 22:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1527 expand_more(4) | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2120 | 08:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9423 | 09:30 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 09:45 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5813 | 10:15 | geplant | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR9643 | 10:25 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7671 | 11:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 11:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 11:25 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2247 | 11:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | Neos | NO2418 | 11:35 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 11:50 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR474 | 12:00 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22312 | 12:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 12:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4734 | 12:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:40 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 13:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5294 | 13:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(2) | 13:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 13:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 13:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 13:15 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5836 | 13:15 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 13:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK213 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 14:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(2) | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:05 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 14:10 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS404 | 14:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2247 | 14:30 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1136 | 14:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y301 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4377 | 15:00 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS3004 | 15:00 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6461 | 15:05 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS998 | 15:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 15:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21024 | 15:40 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 15:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 15:45 | geplant | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY4257 | 15:55 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9724 | 16:40 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 16:40 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 16:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61332 | 16:45 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23212 | 16:50 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 16:50 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3355 | 16:55 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6179 | 17:45 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23758 | 18:50 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 18:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 18:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5819 | 19:25 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1938 | 19:50 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | geplant | |
Fliegen nach und von El Matorral Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über El Matorral Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei El Matorral Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
