El Matorral Flughafen Flugankünfte und -abflüge
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM803 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2119 | 07:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 07:40 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | geplant | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73604 | 09:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 09:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1521 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5454 | 09:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK212 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 09:30 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 09:35 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 09:45 | geplant | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4081 | 09:50 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 09:55 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | geplant | |
Saarbruecken (SCN) | SkyUp Airlines | U56221 | 10:07 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | geplant | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 10:15 | geplant | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1827 | 10:30 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5683 | 10:50 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1451 | 11:05 | geplant | |
Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4251 | 11:25 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4041 | 11:30 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:35 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT958 | 12:20 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5861 | 12:45 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(3) | 13:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 13:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:10 | geplant | |
Klagenfurt (KLU) | Tyrol Air Ambulance | TYW757 | 13:25 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:55 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 14:10 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 14:20 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5813 | 14:30 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3158 | 15:05 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 15:35 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27883 | 16:05 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 16:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 16:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 16:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 16:10 | geplant | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 16:10 | geplant | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8940 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5276 | 16:15 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 16:20 | geplant | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3366 | 16:30 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6460 | 16:30 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG731 | 16:55 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1452 | 17:05 | geplant | |
Munich (MUC) | TUI | X32162 | 17:05 | geplant | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32174 | 17:10 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 17:15 | geplant | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 17:30 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:40 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2662 | 18:05 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7678 | 18:40 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22719 | 18:45 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | TUI | TB1711 | 18:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 19:00 | geplant | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6664 | 19:05 | geplant | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5668 | 19:15 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | geplant | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5722 | 19:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 19:30 | geplant | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23385 | 19:40 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 19:45 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 20:00 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR3018 | 20:00 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(2) | 20:05 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5797 | 20:05 | geplant | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3752 | 20:05 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(6) | 20:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 20:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5837 | 20:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 20:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5770 | 20:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 20:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 20:15 | geplant | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3229 | 20:15 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS137 | 20:20 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS521 | 20:30 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28043 | 20:45 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT992 | 20:50 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS745 | 20:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 21:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1525 expand_more(3) | 22:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:10 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2120 | 08:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 08:15 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:15 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | geplant | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73605 | 09:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1522 expand_more(2) | 10:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1642 | 10:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5455 | 10:05 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 10:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK213 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 10:15 | geplant | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4082 | 10:25 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 10:30 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 10:30 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 10:35 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 11:05 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | geplant | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1828 | 11:15 | geplant | |
Saarbrucken (SCN) | SkyUp Airlines | U56222 | 11:25 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5684 | 11:30 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 | 11:30 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1452 | 12:05 | geplant | |
Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4252 | 12:10 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:15 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4042 | 12:30 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT965 | 12:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4805 | 13:00 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5862 | 13:20 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 13:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(3) | 13:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1920 | 13:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5091 | 13:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 13:55 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:25 | geplant | |
Munster (FMO) | Tyrol Air Ambulance | TYW758 | 14:30 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT971 | 14:40 | geplant | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5814 | 15:05 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 15:20 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:40 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3159 | 15:45 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 16:35 | geplant | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 16:40 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 16:40 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 16:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27884 | 16:50 | geplant | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8941 expand_more(1) | 16:55 | geplant | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5277 | 16:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 17:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 17:10 | geplant | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3367 | 17:15 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 17:20 | geplant | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6461 | 17:30 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG732 | 17:45 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1453 | 18:05 | geplant | |
Munich (MUC) | TUI fly | X32163 | 18:05 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:10 | geplant | |
Stuttgart (STR) | TUI fly | X32175 | 18:10 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 18:20 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | geplant | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X32149 | 18:30 | geplant | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1711 | 19:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2663 | 19:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 19:35 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7679 | 19:40 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22720 | 19:40 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | geplant | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 19:55 | geplant | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5723 | 19:55 | geplant | |
Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6665 | 20:05 | geplant | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5669 | 20:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 20:20 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 20:30 | geplant | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23386 | 20:30 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR3019 | 20:35 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5798 | 20:40 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 20:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 20:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 20:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4710 | 20:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 20:55 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS138 | 21:05 | geplant | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3230 | 21:05 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS522 | 21:20 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT993 | 21:20 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28044 | 21:30 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS746 | 21:50 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 21:55 | geplant |
Fliegen nach und von El Matorral Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über El Matorral Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei El Matorral Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt