El Matorral Flughafen Flugankünfte und -abflüge
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 08:00 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5394 | 08:25 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | geplant | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5812 | 09:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5818 | 09:30 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5483 | 09:35 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9723 | 09:50 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 10:30 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2246 | 10:40 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR609 | 10:45 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 10:50 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9422 | 10:50 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 11:20 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 11:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 12:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | Malta Air | FR3805 | 12:10 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3166 | 12:10 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(3) | 12:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5763 | 12:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:20 | geplant | |
Cologne (CGN) | Marabu | DI6838 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
Cologne (CGN) | Condor | DE6838 | 12:25 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4023 | 12:30 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 12:30 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23207 | 12:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK212 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 13:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1521 expand_more(3) | 13:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8528 | 13:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6578 | 13:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5454 | 13:15 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS403 | 13:20 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT9761 | 13:20 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Marabu | DI6452 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE6452 | 13:20 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | TUI | X32262 | 13:40 | geplant | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 14:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1605 | 14:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y300 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4376 | 14:10 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1460 | 14:15 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:20 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | XR2022 | 14:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS997 | 14:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8987 | 14:30 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21023 | 14:55 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 15:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 15:10 | geplant | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 15:30 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 15:35 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2710 expand_more(1) | 15:35 | geplant | |
London (LGW) | Iberia | IB3889 | 15:35 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61331 | 15:50 | geplant | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3354 | 16:05 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6178 | 16:20 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3247 | 17:00 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22719 | 17:10 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7128 | 18:20 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3936 | 18:30 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI770 | 18:45 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 18:50 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5835 | 19:00 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 20:10 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(3) | 22:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:15 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8530 | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | geplant | |
Valladolid (VLL) | TrustAir | BOH521 | 08:30 | geplant | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5395 | 09:05 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | geplant | |
Santiago (SCQ) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Santiago (SCQ) | Iberia | IB5813 | 09:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5819 | 10:05 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5484 | 10:15 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9724 | 10:25 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR610 | 11:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 11:25 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2247 | 11:30 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9423 | 11:30 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 11:30 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 11:50 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22312 | 12:10 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 12:15 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 12:45 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | geplant | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3167 | 12:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(2) | 13:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 13:05 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23208 | 13:15 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4024 | 13:30 | geplant | |
Cologne (CGN) | Marabu | DI6839 expand_more(1) | 13:40 | geplant | |
Cologne (CGN) | Condor | DE6839 | 13:40 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 13:40 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 13:40 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT9771 | 13:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1522 expand_more(3) | 14:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1642 | 14:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6995 | 14:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5455 | 14:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK213 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 14:00 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Marabu | DI6453 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE6453 | 14:20 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS404 | 14:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2247 | 14:30 | geplant | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X32262 | 14:30 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | TUI | OR1605 | 14:40 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 14:50 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 15:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y301 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4377 | 15:00 | geplant | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1461 | 15:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS998 | 15:20 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2022 | 15:20 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 15:45 | geplant | |
Basel (BSL) | easyJet | U21024 | 15:45 | geplant | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 15:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8986 | 15:55 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY4257 | 15:55 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2711 expand_more(1) | 16:25 | geplant | |
London (LGW) | Iberia | IB3888 | 16:25 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 16:25 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61332 | 16:35 | geplant | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3355 | 16:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 16:45 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6179 | 16:55 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3246 | 17:35 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22720 | 17:50 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7129 | 18:55 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4734 | 19:25 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3937 | 19:30 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI771 | 19:35 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 19:35 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5836 | 19:35 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | geplant |
Fliegen nach und von El Matorral Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über El Matorral Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei El Matorral Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt