El Matorral Lufthavn Flyankomster og -afgange
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:50 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:36 | Landet |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 08:40 | 08:21 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 08:55 | Landet |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7670 | 09:15 | 08:52 | Landet |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 09:35 | 09:39 | Landet |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9642 | 09:40 | 09:22 | Landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 10:00 | 10:07 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 10:01 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:18 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:18 | Landet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 10:20 | 11:08 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3016 expand_more(3) | 10:25 | 10:05 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5449 | 10:25 | 10:05 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5295 | 10:25 | 10:05 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3568 | 10:25 | 10:05 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 10:36 | Landet |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 10:45 | 10:41 | Landet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | 10:59 | Landet |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:50 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT960 | 13:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(4) | 13:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7184 | 13:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 13:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | BH Air | XR505 | 13:30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT236 | 14:10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 | 14:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR743 | 14:15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT230 | 15:10 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 16:05 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 16:10 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6460 | 16:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(3) | 16:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 16:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 16:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6923 | 16:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 expand_more(1) | 16:20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Etihad Airways | EY6904 | 16:20 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32174 | 16:50 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9723 | 17:15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 17:35 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 17:35 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 17:55 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 17:55 | Forsinket | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT982 | 18:20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS997 | 18:25 | Forsinket | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 18:50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 expand_more(1) | 18:50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 18:50 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5683 | 19:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1607 | 19:30 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 19:40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5490 | 20:50 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1631 | 20:50 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(5) | 21:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 21:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 21:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5774 | 21:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5293 | 21:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 21:10 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 21:10 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 21:10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:20 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT288 | 21:25 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 21:40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 | 22:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1527 expand_more(5) | 22:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7186 | 22:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 22:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5020 | 22:45 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(6) | 07:00 | 07:13 | På vej |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4278 | 07:00 | 07:13 | På vej |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1753 | 07:00 | 07:13 | På vej |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:13 | På vej |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | 07:13 | På vej |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 07:00 | 07:13 | På vej |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:13 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:22 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | 07:40 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:13 | På vej |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | 08:32 | På vej |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 09:15 | 09:17 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 09:30 | På vej |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7671 | 09:50 | 10:02 | På vej |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR9643 | 10:15 | 10:38 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:42 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:42 | På vej |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 10:35 | 11:16 | På vej |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 10:35 | 11:00 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 10:52 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 10:52 | På vej |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 10:55 | 12:13 | På vej |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3017 expand_more(3) | 11:00 | 11:13 | På vej |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5450 | 11:00 | 11:13 | På vej |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5296 | 11:00 | 11:13 | På vej |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3673 | 11:00 | 11:13 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:18 | På vej |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 11:20 | 11:28 | På vej |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:30 | 11:38 | På vej |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11:30 | 11:38 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | 12:53 | På vej |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:50 | 13:10 | På vej |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT967 | 13:40 | 13:47 | På vej |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG734 | 14:00 | 14:09 | På vej |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(5) | 14:10 | 14:23 | På vej |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4277 | 14:10 | 14:23 | På vej |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1755 | 14:10 | 14:23 | På vej |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:10 | 14:23 | På vej |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 14:10 | 14:23 | På vej |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:10 | 14:23 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | 14:28 | På vej |
| Dusseldorf (DUS) | BH Air | XR506 | 14:30 | 14:44 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT229 | 14:40 | Ukendt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR744 | 14:50 | 15:09 | På vej |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 | 14:50 | 14:53 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | 15:17 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | 15:17 | På vej |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | 15:43 | På vej |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | 15:43 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT257 | 15:40 | 15:47 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:15 | 16:24 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 17:05 | 17:16 | På vej |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 17:10 | 17:18 | På vej |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6461 | 17:10 | 17:18 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 17:15 | 17:44 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 17:15 | 17:44 | På vej |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 17:20 | 17:55 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9724 | 17:50 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32175 | 17:50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 18:05 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 18:05 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22312 | 18:40 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT987 | 18:50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT61 | 18:50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS998 | 19:20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT971 | 19:20 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 19:50 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5684 | 20:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1608 | 20:05 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 20:15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5491 | 21:25 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1632 | 21:40 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(4) | 21:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 21:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5857 | 21:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5294 | 21:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 21:50 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT293 | 21:55 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 22:00 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 22:00 | planlagt | |
Flyver til og fra El Matorral Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via El Matorral Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos El Matorral Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
