El Matorral Lufthavn Flyankomster og -afgange
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3936 | 09:05 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 09:40 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 10:00 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 10:35 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 10:35 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 10:35 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 10:40 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2246 | 10:40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 10:50 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1666 | 11:05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8180 | 11:10 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT224 | 11:10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 11:35 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 11:40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1412 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6948 | 12:20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT962 | 12:20 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR561 | 12:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK212 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 12:55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 13:00 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 13:10 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 13:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7304 | 13:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(5) | 13:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7184 | 13:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7851 | 13:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 13:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:25 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 14:00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 | 14:00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 14:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR743 | 14:50 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21023 | 14:55 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 expand_more(1) | 15:05 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7392 | 15:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 15:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 15:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6923 | 15:20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1210 expand_more(1) | 15:30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3020 | 15:30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 16:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61331 | 16:00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16:10 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 16:15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3247 | 16:20 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23207 | 16:20 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Luxair | LG599 | 16:45 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Luxair | LG600 | 16:45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28043 | 17:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1525 | 17:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5818 | 17:50 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 18:15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 18:15 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25645 | 18:20 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9422 | 18:20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 18:40 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Tyrol Air Ambulance | TYW431 | 19:04 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 19:20 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 19:20 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM376 expand_more(1) | 20:40 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2104 | 20:40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 20:50 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 20:50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:20 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 21:40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 expand_more(1) | 22:40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7366 | 22:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1527 expand_more(6) | 22:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7186 | 22:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 22:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1345 | 22:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5020 | 22:45 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(6) | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4278 | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1753 | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3937 | 09:40 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 10:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 10:40 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 11:05 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 11:15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 11:25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2247 | 11:30 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1667 | 11:40 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT225 | 11:40 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11:45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 11:50 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8181 | 12:00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 12:15 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22312 | 12:20 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT963 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(2) | 13:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3931 | 13:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6924 | 13:20 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR562 | 13:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK213 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 13:55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 14:00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 14:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7305 | 14:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(7) | 14:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4277 | 14:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1755 | 14:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1354 | 14:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7842 | 14:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 14:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 14:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT971 | 14:30 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 15:00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 15:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR744 | 15:25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:35 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:35 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21024 | 15:40 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 16:20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1211 expand_more(1) | 16:20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3021 | 16:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61332 | 16:45 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3246 | 16:55 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 17:00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23208 | 17:05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 17:10 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 17:15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG600 | 17:35 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 | 18:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5819 | 18:25 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7365 | 18:30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28044 | 18:45 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9423 | 18:55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 19:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 19:10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4734 | 19:15 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25646 | 19:15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 19:55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3825 | 19:55 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM377 expand_more(1) | 21:10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2109 | 21:10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 21:20 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 21:20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:50 | planlagt | |
Flyver til og fra El Matorral Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via El Matorral Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos El Matorral Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
