El Matorral Lufthavn Flyankomster og -afgange
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:37 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:29 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | 08:04 | Landet |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ148 | 08:17 | 08:14 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 09:10 | Landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(3) | 09:20 | 08:55 | Landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 09:20 | 08:55 | Landet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 09:20 | 08:55 | Landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 09:20 | 08:55 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 09:45 | Landet |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:51 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:51 | Landet |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1827 | 10:15 | 10:02 | Landet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9723 | 10:20 | 09:50 | Landet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 10:25 | 10:18 | Landet |
Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1541 | 10:29 | 10:21 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 10:41 | Landet |
Bristol (BRS) | easyJet | U22719 | 11:05 | 10:57 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT224 | 11:10 | Ukendt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | 11:07 | Landet |
Milan (MXP) | Neos | NO1482 | 11:15 | 10:59 | Landet |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 11:40 | 11:11 | Landet |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 11:40 | 11:11 | Landet |
London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:55 | 11:41 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | 12:00 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | 12:00 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP297 | 12:16 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP469 | 12:18 | planlagt | |
Billund (BLL) | Jettime | JP511 | 12:19 | planlagt | |
Billund (BLL) | DAT | DX511 | 12:20 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT226 | 12:40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 13:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 13:00 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Fly Air41 Airways | SR3288 | 13:05 | Forsinket | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E47101 | 13:05 | 12:44 | Landet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(3) | 13:10 | 12:55 | Landet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8642 | 13:10 | 12:55 | Landet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 13:10 | 12:55 | Landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:10 | 12:55 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | planlagt | |
Verona (VRN) | Neos | NO1764 | 13:40 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 expand_more(1) | 14:10 | 13:55 | Landet |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 14:10 | 13:55 | Landet |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7304 | 14:10 | 13:46 | Landet |
Tenerife (TFS) | Neos | NO1446 | 14:15 | 13:50 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | BRA | TT9320 | 14:58 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 15:05 | 14:54 | Landet |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 15:30 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 15:35 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 15:45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 16:00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3637 | 16:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(1) | 16:05 | 15:59 | Landet |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8987 | 16:05 | 15:59 | Landet |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 16:35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR743 | 16:35 | 15:55 | Landet |
Milan (MXP) | easyJet | U23775 | 16:45 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5394 | 17:05 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32174 | 17:05 | 16:41 | Landet |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | RSC44 | 17:31 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 18:10 | Forsinket | |
London (STN) | Jet2 | LS1451 | 18:25 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61083 | 18:55 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 19:35 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS137 | 20:15 | planlagt | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1348 | 20:15 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23007 | 20:35 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ164 | 20:52 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(3) | 22:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:10 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(4) | 07:00 | 07:11 | På vej |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8530 | 07:00 | 07:11 | På vej |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:11 | På vej |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 07:11 | På vej |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:11 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:05 | På vej |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:05 | 08:07 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:10 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 09:46 | På vej |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(2) | 10:00 | 10:13 | På vej |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 10:00 | 10:13 | På vej |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 10:00 | 10:13 | På vej |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ149 | 10:00 | 10:06 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:22 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:22 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 11:18 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 11:18 | På vej |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9724 | 10:55 | 10:55 | På vej |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 11:00 | 11:30 | På vej |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1828 | 11:00 | 11:05 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:16 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT225 | 11:40 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 | 11:45 | 11:48 | På vej |
Bristol (BRS) | easyJet | U22720 | 11:55 | planlagt | |
Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1542 | 12:00 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Neos | NO1482 | 12:05 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 12:35 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:35 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT229 | 13:10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP298 | 13:40 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Jettime | JP470 | 13:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(2) | 13:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5091 | 13:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 13:55 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Fly Air41 Airways | SR3289 | 13:55 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 14:00 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E47102 | 14:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 14:10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | planlagt | |
Verona (VRN) | Neos | NO1765 | 14:30 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT971 | 14:40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7305 | 15:00 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO1446 | 15:05 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 16:05 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 16:25 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 16:25 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 | 16:35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 16:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 17:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8986 | 17:05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR744 | 17:10 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 17:10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 17:30 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5395 | 17:40 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23776 | 17:40 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32175 | 18:00 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 19:00 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1452 | 19:10 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61084 | 19:35 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 20:35 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | planlagt | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1349 | 20:50 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS138 | 21:05 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23008 | 21:15 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:50 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ165 | 22:25 | planlagt |
Flyver til og fra El Matorral Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via El Matorral Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos El Matorral Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu