El Matorral Lufthavn Flyankomster og -afgange
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:56 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:36 | Landet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 07:40 | 07:19 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | 08:11 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 08:50 | Landet |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73604 | 09:00 | 08:34 | Landet |
Nantes (NTE) | Volotea | V72810 | 09:10 | 08:43 | Landet |
Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 09:20 | 08:56 | Landet |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 09:35 | 09:17 | Landet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 09:45 | 09:21 | Landet |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4081 | 09:50 | 09:40 | Landet |
Bergamo (BGY) | Malta Air | FR266 | 09:55 | 09:35 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 09:46 | Landet |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:09 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:09 | Landet |
Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 10:15 | 09:50 | Landet |
Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2054 | 10:20 | 10:15 | Landet |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1827 | 10:30 | 10:23 | Landet |
Milan (MXP) | easyJet | U23775 | 10:35 | 10:20 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 10:45 | Landet |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5683 | 10:50 | 10:49 | Landet |
London (STN) | Jet2 | LS1451 | 11:05 | 10:55 | Landet |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | 11:27 | Landet |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4041 | 11:30 | 11:08 | Landet |
London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:35 | 11:42 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 12:45 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 | 12:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(4) | 13:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8642 | 13:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 13:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:10 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 | 13:35 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 14:20 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 14:20 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3158 | 15:05 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 15:35 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 15:45 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 16:05 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 16:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8987 | 16:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 16:10 | planlagt | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8940 expand_more(1) | 16:15 | planlagt | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5276 | 16:15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 16:20 | planlagt | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3366 | 16:30 | planlagt | |
Berlin (BER) | Sundair | W13366 | 16:30 | planlagt | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 16:30 | planlagt | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6460 | 16:30 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG731 | 16:55 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2057 | 17:00 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1452 | 17:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | TUI | X32162 | 17:05 | planlagt | |
Saarbruecken (SCN) | TUI | X32174 | 17:10 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 17:15 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 17:20 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21045 | 17:25 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2662 | 18:05 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT982 | 18:20 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Fly4 Airlines | BY7678 | 18:40 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22719 | 18:45 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | TUI | TB1711 | 18:55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 19:00 | planlagt | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6664 | 19:05 | planlagt | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5668 | 19:15 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1640 | 19:20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 19:30 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23385 | 19:40 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 19:45 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 20:00 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR3018 | 20:00 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3229 | 20:15 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS137 | 20:20 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS521 | 20:30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28043 | 20:45 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS745 | 20:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(4) | 21:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 21:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 21:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 21:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 21:00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 21:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(3) | 22:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:10 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(4) | 07:00 | 07:20 | På vej |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8530 | 07:00 | 07:20 | På vej |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:20 | På vej |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 07:20 | På vej |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:20 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:06 | På vej |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:05 | 08:38 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:07 | På vej |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 08:15 | 08:22 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | 09:25 | På vej |
Asturias (OVD) | Volotea | V73605 | 09:45 | 09:48 | På vej |
Nantes (NTE) | Volotea | V72811 | 09:50 | 09:42 | På vej |
Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 10:05 | 10:11 | På vej |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4082 | 10:25 | 10:41 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:24 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:24 | På vej |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 10:30 | 10:53 | På vej |
Milan (BGY) | Malta Air | FR265 | 10:30 | 10:47 | På vej |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 10:35 | 10:56 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 10:43 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 10:43 | På vej |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2056 | 11:00 | 11:14 | På vej |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 11:05 | 11:16 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:33 | På vej |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1828 | 11:15 | 11:37 | På vej |
Milan (MXP) | easyJet | U23776 | 11:25 | 11:31 | På vej |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5684 | 11:30 | 11:53 | På vej |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 | 11:45 | 12:01 | På vej |
London (STN) | Jet2 | LS1452 | 12:05 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4042 | 12:30 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 | 13:25 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 13:45 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 13:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(3) | 13:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1920 | 13:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5091 | 13:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 13:55 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 | 14:10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 15:20 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 15:20 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3159 | 15:45 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 16:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 16:35 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 16:50 | planlagt | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8941 expand_more(1) | 16:55 | planlagt | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5277 | 16:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 17:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8986 | 17:10 | planlagt | |
Berlin (BER) | Sundair | SR3367 | 17:15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 17:20 | planlagt | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6461 | 17:30 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2055 | 17:45 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG732 | 17:45 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1453 | 18:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | TUI | X32163 | 18:05 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U21046 | 18:10 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 18:10 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32175 | 18:10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 18:20 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT987 | 18:50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2663 | 19:05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1711 | 19:15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 19:35 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Fly4 Airlines | BY7679 | 19:40 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22720 | 19:40 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | planlagt | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1641 | 19:55 | planlagt | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6665 | 20:05 | planlagt | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5669 | 20:15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 20:20 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 20:30 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23386 | 20:30 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR3019 | 20:35 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 20:55 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS138 | 21:05 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3230 | 21:05 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS522 | 21:20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28044 | 21:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 21:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 21:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 21:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 21:40 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS746 | 21:50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 21:55 | planlagt |
Flyver til og fra El Matorral Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via El Matorral Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos El Matorral Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu