El Matorral Lufthavn Flyankomster og -afgange
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 07:40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM803 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2119 | 07:40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 09:25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6940 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5645 | 09:30 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 09:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5818 | 09:45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | planlagt | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9642 | 10:05 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3701 | 10:10 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9552 | 10:25 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 10:35 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9723 | 10:40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5835 | 10:50 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1229 | 10:50 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22719 | 11:00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Malta Air | FR3805 | 11:00 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9837 | 11:10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 11:40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8180 | 11:45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 11:55 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(4) | 12:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 12:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5293 | 12:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 12:20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR505 | 12:30 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5839 | 12:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2641 | 12:50 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR541 | 12:50 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 13:10 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 13:10 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS249 | 13:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(3) | 13:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 13:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:20 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24205 | 13:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 13:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 13:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 13:40 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS137 | 13:50 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 13:55 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1827 | 14:00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS909 | 14:20 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1451 | 14:20 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 14:50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27881 | 15:35 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21409 | 15:45 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7670 | 15:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24677 | 15:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TUI | X32162 | 15:55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 16:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 16:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61331 | 16:00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16:10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 16:10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 16:10 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 16:15 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5812 | 16:15 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 16:20 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6460 | 16:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS469 | 16:20 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5683 | 16:35 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 16:40 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG731 | 16:50 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21023 | 16:55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23757 | 17:00 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7678 | 17:05 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72810 | 17:10 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6630 | 17:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY4668 | 17:40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | TUI fly Belgium | TB1711 | 17:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1525 | 17:45 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS745 | 17:50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28043 | 17:50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 17:55 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3229 | 18:10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT982 | 18:20 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23105 | 18:25 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 18:25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | TUI fly | X32174 | 18:25 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23375 | 18:40 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS307 | 19:00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 19:00 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3936 | 19:10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI770 | 19:15 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS521 | 19:15 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 19:20 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2662 | 19:35 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 | 22:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1527 expand_more(4) | 22:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 22:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5020 | 22:45 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2120 | 08:10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32175 | 08:30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 10:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5819 | 10:20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9553 | 10:25 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6941 expand_more(1) | 10:35 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5646 | 10:35 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3702 | 10:45 | planlagt | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR9643 | 10:50 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 11:15 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9724 | 11:15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5836 | 11:25 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 11:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Malta Air | FR3806 | 11:35 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22720 | 11:40 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11:45 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9836 | 11:50 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1230 | 11:50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 12:35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8181 | 12:45 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 13:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5294 | 13:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(2) | 13:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 13:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 13:20 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 13:20 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5840 | 13:20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR506 | 13:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2642 | 13:40 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR542 | 13:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1524 expand_more(3) | 14:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 14:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:05 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24206 | 14:15 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS250 | 14:20 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 14:25 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 14:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 14:40 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS138 | 14:45 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1828 | 14:50 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 15:00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 15:10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS910 | 15:20 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1452 | 15:20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27882 | 16:15 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7671 | 16:25 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21410 | 16:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 16:40 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 16:40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 16:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61332 | 16:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24678 | 16:50 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 16:50 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5813 | 16:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TUI fly | X32163 | 16:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TUI fly | X32139 | 17:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS470 | 17:05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X32117 | 17:10 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5684 | 17:15 | planlagt | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 17:20 | planlagt | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6461 | 17:20 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21024 | 17:35 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22312 | 17:35 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG732 | 17:40 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72811 | 17:50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23758 | 17:55 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI fly Belgium | TB1711 | 18:05 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7679 | 18:05 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1526 | 18:20 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6631 | 18:30 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS746 | 18:40 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY4669 | 18:40 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT987 | 18:50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 18:55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28044 | 18:55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 19:00 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3230 | 19:00 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23106 | 19:15 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | TUI fly | X32149 | 19:25 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23376 | 19:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 19:35 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3937 | 19:50 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS308 | 19:50 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 20:00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI771 | 20:05 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS522 | 20:05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2663 | 20:35 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | planlagt | |
Flyver til og fra El Matorral Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via El Matorral Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos El Matorral Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
