El Matorral Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:44 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:31 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 09:06 | landat |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 09:05 | 08:39 | landat |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5483 | 09:05 | 08:39 | landat |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9422 | 09:20 | 09:21 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | okänd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 10:10 | 10:06 | landat |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:24 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:24 | landat |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 10:30 | 10:01 | landat |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 10:35 | 10:27 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | okänd | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32148 | 10:45 | 10:47 | landat |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 10:50 | 10:43 | landat |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | 11:04 | landat |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7721 | 11:29 | 11:34 | landat |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:35 | 10:51 | landat |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61083 | 11:45 | 11:40 | landat |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7419 | 11:55 | 11:57 | landat |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3247 | 12:15 | 11:47 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1631 | 12:15 | 11:54 | landat |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 12:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y324 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4442 | 12:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:35 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5835 | 12:40 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT226 | 12:40 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 12:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT960 | 12:45 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP575 | 12:52 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 13:00 | Försenad | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 13:00 | Försenad | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(1) | 13:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:20 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 13:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 13:50 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8987 | 13:50 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 13:50 | Försenad | |
| Lanzarote (ACE) | Edelweiss | WK208 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Swiss | LX8208 | 14:00 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7677 | 14:02 | 14:00 | landat |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS997 | 14:20 | 13:57 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7679 | 14:43 | Försenad | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT230 | 15:10 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32174 | 15:30 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1701 | 16:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32116 | 16:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32138 | 16:35 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1666 | 17:10 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 17:35 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 17:35 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23015 | 18:15 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT982 | 18:20 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 18:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 18:55 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5394 | 18:55 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:20 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT288 | 21:25 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 | 22:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1527 expand_more(3) | 22:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:45 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(4) | 07:00 | 07:16 | På väg |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:16 | På väg |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | 07:16 | På väg |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 07:16 | På väg |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:16 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:05 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | 07:33 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:12 | På väg |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | 08:32 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 09:40 | 09:43 | På väg |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5484 | 09:40 | 09:43 | På väg |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9423 | 09:55 | 10:20 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:29 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:29 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 10:59 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 10:59 | På väg |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 10:45 | 10:57 | På väg |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 11:05 | 11:49 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:16 | På väg |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 11:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 | 11:30 | 11:42 | På väg |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32149 | 11:45 | 12:00 | På väg |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 11:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:20 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61084 | 12:30 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7722 | 12:45 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3246 | 12:50 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT229 | 13:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1632 | 13:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(2) | 13:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:15 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 13:15 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5836 | 13:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(2) | 13:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8986 | 13:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 13:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y325 expand_more(1) | 13:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4443 | 13:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7420 | 13:30 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 13:40 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 13:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(3) | 14:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1920 | 14:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:05 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT967 | 14:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP576 | 14:10 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 14:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 14:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK208 expand_more(1) | 14:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8208 | 14:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 14:55 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS998 | 15:20 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7678 | 15:25 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT257 | 15:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7680 | 16:05 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32175 | 16:30 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1702 | 16:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32117 | 17:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32139 | 17:25 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1667 | 17:45 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 18:05 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 18:05 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT987 | 18:50 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23016 | 18:55 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT971 | 19:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 19:30 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5395 | 19:45 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:05 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:50 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT293 | 21:55 | schemalagd | |
Flyger till och från El Matorral Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via El Matorral Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på El Matorral Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
