El Matorral Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 08:00 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5394 | 08:25 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | schemalagd | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1640 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5812 | 09:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5818 | 09:30 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5483 | 09:35 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9723 | 09:50 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 10:30 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2246 | 10:40 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR609 | 10:45 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 10:50 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9422 | 10:50 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 11:20 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 11:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 12:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Malta Air | FR3805 | 12:10 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3166 | 12:10 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(3) | 12:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5763 | 12:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:20 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Marabu | DI6838 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Condor | DE6838 | 12:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4023 | 12:30 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 12:30 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23207 | 12:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK212 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 13:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1521 expand_more(3) | 13:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8528 | 13:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6578 | 13:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5454 | 13:15 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS403 | 13:20 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT9761 | 13:20 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Marabu | DI6452 expand_more(1) | 13:20 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE6452 | 13:20 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | TUI | X32262 | 13:40 | schemalagd | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 14:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1605 | 14:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y300 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4376 | 14:10 | schemalagd | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1460 | 14:15 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:20 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | XR2022 | 14:20 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS997 | 14:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8987 | 14:30 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21023 | 14:55 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 15:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 15:10 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 15:30 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25101 | 15:35 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2710 expand_more(1) | 15:35 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB3889 | 15:35 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61331 | 15:50 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3354 | 16:05 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6178 | 16:20 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3247 | 17:00 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22719 | 17:10 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7128 | 18:20 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3936 | 18:30 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI770 | 18:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 18:50 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 19:00 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5835 | 19:00 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 20:10 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(3) | 22:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:15 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8530 | 07:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | schemalagd | |
Valladolid (VLL) | TrustAir | BOH521 | 08:30 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5395 | 09:05 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | schemalagd | |
Santiago (SCQ) | Vueling | VY1641 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Santiago (SCQ) | Iberia | IB5813 | 09:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5819 | 10:05 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5484 | 10:15 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9724 | 10:25 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR610 | 11:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 11:25 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2247 | 11:30 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9423 | 11:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 11:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 11:50 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22312 | 12:10 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 12:15 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:15 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 12:45 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 12:45 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3167 | 12:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(2) | 13:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 13:05 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23208 | 13:15 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4024 | 13:30 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Marabu | DI6839 expand_more(1) | 13:40 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Condor | DE6839 | 13:40 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 13:40 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 13:40 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT9771 | 13:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1522 expand_more(3) | 14:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1642 | 14:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6995 | 14:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5455 | 14:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK213 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 14:00 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Marabu | DI6453 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE6453 | 14:20 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS404 | 14:20 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2247 | 14:30 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X32262 | 14:30 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | TUI | OR1605 | 14:40 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 14:50 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 14:50 | schemalagd | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 15:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y301 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4377 | 15:00 | schemalagd | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1461 | 15:15 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS998 | 15:20 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2022 | 15:20 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 15:45 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U21024 | 15:45 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 15:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8986 | 15:55 | schemalagd | |
London (LGW) | TUI | BY4257 | 15:55 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2711 expand_more(1) | 16:25 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB3888 | 16:25 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25102 | 16:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61332 | 16:35 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3355 | 16:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 16:45 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6179 | 16:55 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3246 | 17:35 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22720 | 17:50 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7129 | 18:55 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4734 | 19:25 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3937 | 19:30 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI771 | 19:35 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 19:35 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5836 | 19:35 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | schemalagd |
Flyger till och från El Matorral Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via El Matorral Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på El Matorral Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu