El Matorral Aéroport Arrivées et départs des vols
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:38 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | 07:49 | A atterri |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72434 | 08:30 | 08:12 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT210 | 08:50 | 08:36 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 09:10 | 09:09 | A atterri |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72810 | 09:10 | 09:44 | A atterri |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3793 | 09:25 | 09:06 | A atterri |
| Lille (LIL) | Volotea | V72318 | 09:35 | 08:45 | A atterri |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 09:35 | 09:28 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 09:45 | 10:05 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK212 expand_more(1) | 09:45 | 09:35 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 09:45 | 09:35 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 09:55 | 09:48 | A atterri |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3247 | 10:00 | 09:25 | A atterri |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9546 | 10:00 | 09:31 | A atterri |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1348 | 10:10 | 09:38 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:34 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:34 | A atterri |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW242 | 10:15 | 10:20 | A atterri |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3354 | 10:20 | 09:41 | A atterri |
| Milan (MXP) | easyJet | U23779 | 10:30 | 10:12 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 10:47 | A atterri |
| London (STN) | Ryanair | FR609 | 10:40 | 10:08 | A atterri |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7526 | 10:45 | 10:17 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:00 | inconnue | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2246 | 11:05 | 10:57 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR743 | 11:10 | 10:44 | A atterri |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 11:10 | 10:38 | A atterri |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9552 | 11:25 | 10:52 | A atterri |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21039 | 11:35 | 10:50 | A atterri |
| London (LGW) | easyJet | U28041 | 11:35 | 11:03 | A atterri |
| London (LGW) | British Airways | BA2710 expand_more(2) | 11:45 | 11:14 | A atterri |
| London (LGW) | Iberia | IB3889 | 11:45 | 11:14 | A atterri |
| London (LGW) | Vueling | VY9631 | 11:45 | 11:14 | A atterri |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 12:05 | 11:35 | A atterri |
| London (STN) | Jet2 | LS1631 | 12:15 | 11:38 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(3) | 12:20 | 11:58 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 12:20 | 11:58 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5293 | 12:20 | 11:58 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 12:20 | 11:58 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT958 | 12:20 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT226 | 12:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y324 expand_more(1) | 12:25 | 11:47 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4442 | 12:25 | 11:47 | A atterri |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3685 | 12:30 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR521 | 12:30 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR561 | 12:35 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5835 | 12:40 | Programmé | |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1611 | 12:40 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 13:00 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS403 | 13:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(3) | 13:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 13:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:20 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR475 | 13:30 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3835 | 13:45 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1135 | 13:50 | Programmé | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS3003 | 14:00 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1937 | 14:10 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT964 expand_more(1) | 14:10 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7366 | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y300 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4376 | 14:15 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS171 | 14:20 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS997 | 14:20 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS737 | 14:45 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT230 | 15:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 15:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 15:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 15:15 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1210 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3020 | 15:30 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 17:35 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 17:35 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23211 | 17:50 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5818 | 18:15 | 17:58 | A atterri |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72328 | 19:00 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 19:25 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3016 expand_more(3) | 20:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5821 | 20:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5020 | 20:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3563 | 20:00 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT994 | 21:20 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT288 | 21:25 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT294 | 22:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1527 expand_more(4) | 22:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1933 | 22:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1831 | 22:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7827 | 22:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5020 | 22:45 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:04 | En route |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1528 expand_more(5) | 07:00 | 07:10 | En route |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4278 | 07:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:10 | En route |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7828 | 07:00 | 07:10 | En route |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 07:00 | 07:10 | En route |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:10 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT203 | 07:30 | 07:34 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | 08:23 | En route |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | 08:30 | En route |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72435 | 09:10 | 09:15 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT211 | 09:20 | 09:17 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 09:40 | 09:42 | En route |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72811 | 09:40 | 10:48 | En route |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4734 | 10:10 | 10:53 | En route |
| Lille (LIL) | Volotea | V72319 | 10:15 | 10:07 | En route |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3794 | 10:20 | 10:23 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:24 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:24 | En route |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3246 | 10:35 | 10:58 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 10:40 | 11:27 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 11:13 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 11:13 | En route |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK213 expand_more(1) | 10:40 | 11:01 | En route |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 10:40 | 11:01 | En route |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1349 | 10:45 | 11:05 | En route |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9547 | 10:50 | 11:11 | En route |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3355 | 10:55 | 11:17 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:33 | En route |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW243 | 11:15 | 11:39 | En route |
| London (STN) | Ryanair | FR610 | 11:15 | 11:31 | En route |
| Milan (MXP) | easyJet | U23780 | 11:20 | 11:45 | En route |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7379 | 11:30 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7527 | 11:35 | 11:43 | En route |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR744 | 11:45 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 11:45 | 11:55 | En route |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2247 | 12:00 | Programmé | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21040 | 12:15 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9553 | 12:20 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28042 | 12:20 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2711 expand_more(2) | 12:35 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB3888 | 12:35 | Programmé | |
| London (LGW) | Vueling | VY9632 | 12:35 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT965 | 12:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 13:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 13:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5294 | 13:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 13:00 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT229 | 13:10 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | OR1611 | 13:10 | Programmé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1632 | 13:15 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 13:15 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5836 | 13:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(2) | 13:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 13:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 13:20 | Programmé | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3686 | 13:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y325 expand_more(1) | 13:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4443 | 13:25 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR522 | 13:30 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR562 | 13:35 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR474 | 14:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(3) | 14:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1817 | 14:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 14:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 14:05 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 14:10 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 14:10 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS404 | 14:20 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT971 | 14:40 | Programmé | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3836 | 14:45 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1136 | 14:50 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS3004 | 15:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y301 expand_more(1) | 15:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4377 | 15:05 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1938 | 15:10 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS172 | 15:20 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS998 | 15:20 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT257 | 15:35 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS738 | 15:45 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 16:15 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1211 expand_more(1) | 16:20 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3021 | 16:20 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:35 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:00 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 18:05 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 18:05 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23212 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5819 | 18:50 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72329 | 19:40 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 20:00 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3017 expand_more(2) | 21:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5021 | 21:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 21:00 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:05 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT997 | 21:50 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT293 | 21:55 | Programmé | |
Vol vers et depuis El Matorral Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via El Matorral Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez El Matorral Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
