El Matorral Aéroport Arrivées et départs des vols
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT940 | 07:35 | 07:35 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT200 | 07:40 | inconnue | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3156 expand_more(1) | 07:55 | 07:32 | A atterri |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5807 | 07:55 | 07:32 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT202 | 08:10 | inconnue | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3164 expand_more(1) | 08:10 | 07:38 | A atterri |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5813 | 08:10 | 07:38 | A atterri |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5468 | 08:50 | 08:42 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT206 | 08:55 | 08:48 | A atterri |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3284 expand_more(1) | 09:00 | 08:34 | A atterri |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5861 | 09:00 | 08:34 | A atterri |
Paris (ORY) | Transavia | TO4670 | 09:20 | 09:03 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT214 | 10:00 | 09:56 | A atterri |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR884 | 10:10 | 10:08 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 10:10 | 10:12 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2121 | 10:10 | 10:12 | A atterri |
London (LGW) | easyJet | U28041 | 10:15 | 10:05 | A atterri |
London (STN) | Jet2 | LS1631 | 10:15 | 10:01 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3016 expand_more(2) | 10:20 | 09:59 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5449 | 10:20 | 09:59 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3781 | 10:20 | 09:59 | A atterri |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR9837 | 10:30 | 10:23 | A atterri |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS403 | 10:35 | 10:26 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT216 | 10:40 | 10:33 | A atterri |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3805 | 10:50 | 10:37 | A atterri |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT952 | 11:15 | 11:08 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | RK609 | 11:20 | 11:11 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4041 | 11:30 | 11:17 | A atterri |
Luton (LTN) | easyJet | U22311 | 11:30 | 11:45 | A atterri |
London (LGW) | easyJet | U28043 | 11:40 | 11:55 | A atterri |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7670 | 12:05 | 11:38 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 12:15 | 11:32 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7414 | 12:15 | 11:32 | A atterri |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8946 | 12:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1523 expand_more(3) | 13:10 | 12:52 | A atterri |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1873 | 13:10 | 12:52 | A atterri |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 13:10 | 12:52 | A atterri |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5053 | 13:10 | 12:52 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT238 | 13:40 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 14:20 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6440 | 14:20 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT246 | 14:40 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT968 | 15:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS997 | 15:05 | 14:45 | A atterri |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 15:20 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2139 | 15:20 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT254 | 15:40 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1452 | 15:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Condor | DE1412 | 15:55 | Programmé | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8940 expand_more(1) | 16:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5276 | 16:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 16:05 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8987 | 16:05 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3932 | 16:05 | Différé | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1456 | 16:10 | Différé | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6488 expand_more(1) | 16:20 | Différé | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6488 | 16:20 | Différé | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6460 expand_more(1) | 16:30 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6460 | 16:30 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT258 | 17:00 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21045 | 17:10 | 16:48 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK212 expand_more(1) | 17:10 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8212 | 17:10 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5683 | 17:25 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 17:40 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2127 | 17:40 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 17:40 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7387 | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6705 | 17:50 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT264 | 18:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4735 | 18:25 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2246 | 18:50 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR266 | 19:00 | Différé | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS613 | 19:15 | Différé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT272 | 19:20 | Programmé | |
Innsbruck (INN) | Tyrol Air Ambulance | TYW757 | 19:36 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3014 expand_more(3) | 19:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 19:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5755 | 19:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3726 | 19:40 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT280 | 19:40 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22039 | 20:10 | Différé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT988 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7377 | 20:10 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:40 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7370 | 20:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1525 expand_more(3) | 22:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1691 | 22:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 22:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5039 | 22:10 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT292 | 22:25 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1526 expand_more(4) | 07:00 | 07:11 | En route |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1842 | 07:00 | 07:11 | En route |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1786 | 07:00 | 07:11 | En route |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | 07:11 | En route |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5028 | 07:00 | 07:11 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT201 | 07:00 | 07:05 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT207 | 08:10 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT947 | 08:30 | 08:30 | En route |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3157 expand_more(1) | 08:30 | 08:35 | En route |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5808 | 08:30 | 08:35 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT209 | 08:40 | Programmé | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3165 expand_more(1) | 08:45 | 08:38 | En route |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5814 | 08:45 | 08:38 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT215 | 09:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5469 | 09:25 | 09:40 | En route |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3285 expand_more(1) | 09:35 | 09:35 | En route |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5862 | 09:35 | 09:35 | En route |
Paris (ORY) | Transavia | TO4671 | 10:05 | 10:17 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 10:25 | 10:54 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7373 | 10:25 | 10:54 | En route |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 10:40 | 10:58 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2122 | 10:40 | 10:58 | En route |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR883 | 10:45 | 11:26 | En route |
London (LGW) | easyJet | U28042 | 11:05 | 11:21 | En route |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR9836 | 11:05 | 11:24 | En route |
London (STN) | Jet2 | LS1632 | 11:05 | 11:14 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT227 | 11:10 | 11:15 | En route |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3017 expand_more(2) | 11:10 | 11:05 | En route |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5450 | 11:10 | 11:05 | En route |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3587 | 11:10 | 11:05 | En route |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3806 | 11:25 | 11:35 | En route |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS404 | 11:25 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT959 | 11:45 | 11:48 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT233 | 11:50 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | RK610 | 11:55 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U22312 | 12:10 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28044 | 12:20 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4042 | 12:30 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7671 | 12:40 | Programmé | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR8947 | 13:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1524 expand_more(2) | 13:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1920 | 13:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5061 | 13:55 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT247 | 14:10 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7367 | 15:10 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 15:20 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6441 | 15:20 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7378 | 15:30 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 15:50 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2140 | 15:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS998 | 16:05 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT259 | 16:10 | Programmé | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8941 expand_more(1) | 16:45 | Programmé | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5277 | 16:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Condor | DE1413 | 16:50 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1453 | 16:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1403 expand_more(1) | 17:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8986 | 17:05 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1457 | 17:20 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6489 expand_more(1) | 17:20 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6489 | 17:20 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6461 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6461 | 17:30 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT267 | 17:30 | Programmé | |
Basel (BSL) | easyJet | U21046 | 17:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK213 expand_more(1) | 17:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8213 | 17:55 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2128 | 18:10 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5684 | 18:10 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT985 | 18:10 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT273 | 18:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6706 | 18:40 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4734 | 19:30 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT283 | 19:50 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR265 | 19:55 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2247 | 20:05 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS614 | 20:05 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT285 | 20:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3015 expand_more(3) | 20:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 20:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 20:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3677 | 20:15 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT995 | 20:40 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22040 | 20:55 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT291 | 21:10 | Programmé |
Vol vers et depuis El Matorral Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via El Matorral Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez El Matorral Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant